品种 | 规格 | 8月24日批发价 | 9月2日批发价 | 9月8日批发价 |
本地黑鱼 | 1斤以下 | 7.5元/斤 | 7.5-8元/斤 | 7.5-8元/斤 |
本地黑鱼 | 1-2.5斤(带肚) | 8-8.5元/斤 | 7.5-8元/斤 | 8-8.5元/斤 |
本地黑鱼 | 1-2.5斤(顺条) | 9.5-10元/斤 | 9.5-10元/斤 | 9-10元/斤 |
本地黑鱼 | 2.5斤以上 | 10-10.5元/斤 | 10-10.5元/斤 | 10-10.5元/斤 |
广东黑鱼 | 1斤以下 | 5-5.5元/斤 | 5.5-6元/斤 | 5.5-6元/斤 |
广东黑鱼 | 1-2斤(带肚) | 6-7元/斤 | 6.5-7.5元/斤 | 6-7元/斤 |
广东黑鱼 | 1-2斤(顺条) | 7-8元/斤 | 7.5-8.5元/斤 | 6.5-7.5元/斤 |
广东黑鱼 | 2斤以上(新鱼) | 9.5-10元/斤 | 9.5-10元/斤 | 9.5-10元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黑鱼价格
今日要闻
热点推荐
X