品种 | 规格 | 4月28日批发价 | 5月6日批发价 | 5月13日批发价 |
本地黑鱼 | 1斤以下 | 6-6.5元/斤 | 5.5-6元/斤 | 6-6.5元/斤 |
本地黑鱼 | 1-2.5斤(带肚) | 6.5-7元/斤 | 6-6.5元/斤 | 7-7.5元/斤 |
本地黑鱼 | 1-2.5斤(顺条) | 8-8.5元/斤 | 8-8.5元/斤 | 8.5-9元/斤 |
本地黑鱼 | 2.5斤以上 | 9-9.5元/斤 | 9元/斤 | 9元/斤 |
广东黑鱼 | 1斤以下 | 3.5-4元/斤 | 4-4.5元/斤 | 4.5-5.5元/斤 |
广东黑鱼 | 1-2斤(带肚) | 4.5-5元/斤 | 4.5-5元/斤 | 5-6元/斤 |
广东黑鱼 | 1-2斤(顺条) | 5.5-6.5元/斤 | 5.5-6元/斤 | 6-6.8元/斤 |
广东黑鱼 | 2斤以上(新鱼) | 7-7.5元/斤 | 7-7.5元/斤 | 7.3-7.8元/斤 |
广东黑鱼 | 2斤以上(老鱼) | 8-8.5元/斤 | 8-8.5元/斤 | 8-8.5元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黑鱼价格
今日要闻
热点推荐
X