品种 | 规格 | 2月16日批发价 | 2月24日批发价 | 3月2日批发价 |
本地黑鱼 | 1斤以下 | 6-6.5元/斤 | 5.5-6元/斤 | 5-6元/斤 |
本地黑鱼 | 1-2.5斤 | 8元/斤 | 7-7.5元/斤 | 7.5元/斤 |
本地黑鱼 | 2.5斤以上 | 9元/斤 | 8.5元/斤 | 8.5-9元/斤 |
广东黑鱼 | 1斤以下 | 3.5-4元/斤 | 3元/斤 | 3.5元/斤 |
广东黑鱼 | 1-2斤 | 4-5元/斤(带肚) | 4元/斤(带肚) | 3.5-4元/斤(带肚) |
广东黑鱼 | 1-2斤 | 5.8-6元/斤(顺条) | 5.5-6元/斤(顺条) | 5.5-6元/斤(顺条) |
广东黑鱼 | 2斤以上(新鱼) | 6.8-7元/斤 | 7-7.5元/斤 | 7.5-8元/斤 |
广东黑鱼 | 2斤以上(老鱼) | 8-8.5元/斤 | 8.5元/斤 | 8.5-9元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黑鱼价格
今日要闻
热点推荐
X