本次共抽查了27家企业的31批其他水产加工品产品,,17家企业未抽到样品。依据SC/T 3502-2000《鱼油》、SC/T 3503-2000《多烯鱼油制品》、SC/T 3601-2003《蚝油》、SC/T 3602-2002《虾酱》、SC/T 3902-2001《海胆制品》、SC/T 3905-1985《鲟、鳇鱼籽》、DB 37/T1095-2008《即食海参》、GB 10132-2005《鱼糜制品卫生标准》、GB 10133-2005《水产调味品卫生标准》、GB 10136-2005《腌制生食动物性水产品卫生标准》、GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求对感官、氨基酸态氮、氯化钠、蛋白质、总氮、总酸、总氮与氨基酸态氮之比、挥发性盐基氮、灰分、汞/甲基汞、无机砷、铅、镉、铝、多氯联苯、苯甲酸、山梨酸、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌、志贺氏菌、净含量、酸价、过氧化值、不皂化物、碘价、杂质、EPA+DHA总量、EPA总量、DHA总量、霉菌、致病菌、盐分、苯并(a)芘、N-二甲基亚硝胺、寄生虫囊蚴、水分/总固形物、食品添加剂、标签等42项质量指标进行了抽样检验,实物质量合格率为93.55%。
其中有1家企业的产品挥发性盐基氮、砷项目不合格、1家企业的产品铝、砷、细菌总数项目不合格、1家企业的产品标签项目不合格,已按有关规定开展后处理工作。
2013年度其他水产加工品产品质量市监督抽查合格情况统计表
企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 |
青岛弘海生物技术有限公司 | 其他水产加工品 | 壳聚糖 | / | 2.5kg/袋 | 2012-09-06 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛清泉海产食品有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海蜇 | / | 1000g/桶 | 2012-12-03 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛海亿丰水产品加工厂 | 其他水产加工品 | 海蛤 | 海益丰 | 计量销售 | 2012-11-17 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛江瑞食品有限公司 | 其他水产加工品 | 末货酱 | 江瑞 | 100g/瓶 | 2012-11-25 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛柯能生物科技有限公司 | 其他水产加工品 | 胶原蛋白 | / | 散装 | 2012-10-25 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 |
青岛都惠工贸有限公司 | 其他水产加工品 | 幼虾仔酱 | 都惠 | 200g/瓶 | 2012-11-19 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛百特食品制剂有限公司 | 其他水产加工品 | 蟹抽提液 | BT | 25kg/桶 | 2012-11-20 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛百特食品制剂有限公司 | 其他水产加工品 | 鱼抽提液 | BT | 25kg/桶 | 2012-11-16 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛市城阳区笑盈盈食品厂 | 其他水产加工品 | 海菜凉粉 | 笑盈盈 | 350g/袋 | 2012-12-06 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛海康水产发展有限公司 | 其他水产加工品 | 月亮湾即食海参 | 月亮湾 | 500g/袋 | 2012-10-31 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛双维食品有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | / | 计量销售 | 2012-10-26 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛双维食品有限公司 | 其他水产加工品 | 盐水乌鱼蛋 | / | 340g/瓶 | 2012-10-28 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛海福康海珍品有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | 海福康 | 90g/袋 | 2012-12-09 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛贡福原海参有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | 贡福原 | 90g/袋 | 2012-12-01 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛友清海产有限公司 | 其他水产加工品 | 醋渍裙带菜茎 | / | 100g/袋 | 2012-12-01 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛琅琊龙湾海参有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | 琅琊龙湾 | 40g/支 | 2012-10-10 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛海健堂生物科技有限公司 | 其他水产加工品 | 胶原蛋白粉 | / | 0.5kg/袋 | 2012-08-23 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛海之润海洋生物科技有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | 红胡子 | 计量销售 | 2012-11-10 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛老龙湾生物科技有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | / | 计量销售 | 2012-11-18 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛君帝食品有限公司 | 其他水产加工品 | 海虾酱 | 君帝 | 200g/瓶 | 2012-11-19 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛天润众和食品有限公司 | 其他水产加工品 | 蟹液体调味料 | / | 25kg/桶 | 2012-11-27 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛龙凤昱品水产有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | 昱品 | 100g/袋 | 2012-12-15 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛老尹家海参有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | 老尹家 | 40g/袋 | 2012-12-07 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛薛记海珍品有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | 薛记海珍 | 90g/袋 | 2012-11-10 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛海滨食品有限公司 | 其他水产加工品 | 即食鲍鱼 | 海滨小金 | 30g/袋 | 2012-12-16 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛海滨食品有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | 海滨小金 | 28g/袋 | 2012-12-17 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛科宝生物工程有限公司 | 其他水产加工品 | 胶原蛋白粉 | / | 10kg/袋 | 2012-11-21 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛一球通海产品专业合作社 | 其他水产加工品 | 石花菜凉粉 | 源海底 | 500g/袋 | 2012-12-24 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 |
2013年度其他水产加工品产品质量市监督抽查不合格情况统计表
企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 不合格项 |
青岛功夫堂食品有限公司 | 其他水产加工品 | 青岛虾酱 | 功夫堂 | 130g/瓶 | 2012-11-25 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 合格 | 挥发性盐基氮、砷 |
青岛功夫堂食品有限公司 | 其他水产加工品 | 青岛虾酱 | 功夫堂 | 200g/瓶 | 2012-09-10 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 合格 | 铝、砷、细菌总数 |
2013年度其他水产加工品产品市监督抽查实物质量合格产品中标签不合格情况统计表
企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 不合格项 |
青岛浩源集团有限公司 | 其他水产加工品 | 白鳞虾 | 浩源 | 90g/瓶 | 2012-10-12 | 公司成品库 | 合格 | 不合格 | 合格 | 标签未标注固形物含量 |
未抽到样其他水产加工品企业名单
行政区划 | 企业名称 | 产品种类 | 具体原因 |
城阳区 | 青岛鼎盛御厨食品有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.11.30抽样,企业停产 |
城阳区 | 青岛海源盛水产食品有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.12.7抽样,企业停产 |
城阳区 | 青岛浩源吉生化科技有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.12.6抽样,该产品停产 |
黄岛区 | 青岛润海食品有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.12.18抽样,企业停产 |
即墨市 | 青岛恒生源生态农业有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.12.5抽样,企业停产 |
胶南市 | 青岛多福康食品有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.12.10抽样,企业停产 |
胶南市 | 青岛浩海食品有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.12.10抽样,出口企业无内销 |
胶南市 | 青岛久龙食品有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.12.11抽样,季节性生产 |
胶南市 | 青岛万方食品有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.12.11抽样,企业停产 |
胶南市 | 青岛富雅食品有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.12.10抽样,企业停产 |
崂山区 | 青岛澳海生物有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.12.4抽样,企业停产 |
崂山区 | 青岛一球通海产品专业合作社 | 其他水产加工品 | 2012.12.6抽样,该产品停产 |
崂山区 | 青岛尊品金海参商贸发展有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.12.4抽样,许可证超期 |
崂山区 | 青岛海洋世纪生物工程有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.12.4抽样,该产品停产 |
平度市 | 青岛昆玉食品有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.12.10抽样,季节性生产 |
平度市 | 青岛松源食品有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.12.13抽样,该产品停产 |
四方区 | 青岛国新利海产食品有限公司 | 其他水产加工品 | 2012.12.18抽样,未生产无库存 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新加工贸易
今日要闻
热点推荐
X