发生时间 | 成交价格 | 成交量 | 成交额(万元) | 大单性质 | 大单占总成交量比 |
---|---|---|---|---|---|
14:38:24 | 5.05 | 41900 | 21.16 | 卖盘 | 1.04% |
13:34:48 | 5.04 | 90000 | 45.36 | 卖盘 | 2.23% |
13:21:24 | 5.05 | 75900 | 38.31 | 卖盘 | 1.88% |
11:08:11 | 5.05 | 50000 | 25.23 | 卖盘 | 1.24% |
10:59:05 | 5.04 | 50000 | 25.20 | 卖盘 | 1.24% |
10:55:17 | 5.05 | 50000 | 25.25 | 卖盘 | 1.24% |
10:51:01 | 5.05 | 50000 | 25.24 | 卖盘 | 1.24% |
10:48:31 | 5.07 | 47100 | 23.86 | 卖盘 | 1.17% |
10:39:05 | 5.06 | 40000 | 20.22 | 卖盘 | 0.99% |
10:34:07 | 5.08 | 42000 | 21.34 | 买盘 | 1.04% |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新水产财经
今日要闻
热点推荐
X