产 品 | 产 地 | 品 牌 | CP%(SGS) | 报价(元/吨) | 备 注 |
蒸汽鱼粉--标准 | 秘 鲁 | TASA | 蛋白≥65.83 TVN:116 | 9100(7月) | 码头价 |
蛋白≥67.2 TVN:98 | 9600(7月) | (新货) | |||
蒸汽魚粉—超级 | 秘 魯 | CFG | 蛋白≥66.3 TVN:109 | 9100(5月) | 码头价 |
蛋白≥68.13 TVN:95 | 9800(5月) | (新货) | |||
蒸汽鱼粉--标准 | 智 利 | NORTH | 蛋白≥66TVN:118 | 9000 | 码头价(新货) |
蒸汽鱼粉—日本 | 智 利 | SPK | 蛋白≥67.53 | 9600 | 码头价 |
TVN:96 | |||||
蒸汽鱼粉--标准 | 巴拿马 | Las | 蛋白≥62 | 7900 | 码头价 |
TVN:120 | |||||
国产魚粉 | 山东 | 海富达牌 | 蛋白≥64 TVN:150 赖:4.5蛋:1.5 | 8300 | |
汕尾港 | |||||
国产魚粉 | 大连 | 海富达牌 | 蛋白≥62 TVN:110 | 8000 | 汕尾港 |
白鱼粉 | 美国 | 海鲜 | 蛋白≥65 | 售完 | 码头价 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鱼粉价格
今日要闻
热点推荐
X