活鲤鱼 包头市友谊 18.0 18.0 18.0
活鲤鱼 城北回龙观 13.2 12.6 12.8
活鲤鱼 伊犁66团 - - 16.0
活鲤鱼 鄂孝感南大 8.2 7.4 7.8
活鲤鱼 上海曹安 12.0 12.0 12.0
活鲤鱼 石家庄桥西 18.0 17.0 17.5
活鲤鱼 川广安邻水 - - 15.0
活鲤鱼 徐州七里沟 16.0 15.0 15.5
活鲤鱼 新疆北园春 11.0 11.0 11.0
活鲤鱼 赣九江浔阳 6.4 5.6 6.0
活鲤鱼 常德甘露寺 10.0 6.0 8.0
活鲤鱼 北京大洋路 16.6 15.0 15.6
活鲤鱼 秦皇岛海阳 15.0 14.0 14.5
活鲤鱼 青岛抚顺路 19.0 13.0 16.0
活鲤鱼 北京岳各庄 13.0 12.0 12.4
活鲤鱼 唐山荷花坑市场 15.5 15.0 15.25
活鲤鱼 苏州南环桥 10.0 7.0 8.5
活鲤鱼 江苏丰县 16.0 16.0 16.0
活鲤鱼 山东威海 20.0 18.0 19.0
活鲤鱼 银川北环 16.0 14.0 15.0
活鲤鱼 柳邕农批 11.0 10.0 10.5
活鲤鱼 湖北浠水 8.0 7.0 8.0
活鲤鱼 海湖路市场 14.0 14.0 14.0
活鲤鱼 北京石门 16.0 13.0 15.0
活鲤鱼 新疆乌尔禾 14.0 11.0 12.0
活鲤鱼 天津韩家墅 17.0 13.0 13.0
活鲤鱼 陕西云阳 14.0 13.8 14.0
活鲤鱼 安徽舒城 - - 14.0
活鲤鱼 哈尔滨哈达 - - 16.0
活鲤鱼 武汉白沙洲 8.07 7.87 7.97
活鲤鱼 新三和市场 - 13.0 14.0
活鲤鱼 北京新发地 13.6 12.0 12.8
活鲤鱼 京锦绣大地 15.0 15.0 15.0
活鲤鱼 鲁滨州六街 - - 13.0
活鲤鱼 晋晋城绿欣 11.0 10.0 10.5
活鲤鱼 库尔勒孔雀 14.0 13.0 13.5
活鲤鱼 冀怀来京西 - 11.0 11.0
活鲤鱼 河北三河 - - 16.0
活鲤鱼 汉中过街楼 12.0 10.0 11.0
活鲤鱼 晋长治紫坊 16.0 15.0 15.5
活鲤鱼 大连水产品 21.0 20.0 20.0
活鲤鱼 冀魏县天仙 14.0 14.0 14.0
活鲤鱼 威海水产品 18.0 18.0 18.0
活鲤鱼 湘益阳团洲 9.8 9.0 9.4
活鲤鱼 北京水屯市场 14.0 12.0 13.0
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲤鱼价格
今日要闻
热点推荐
X