活草鱼 包头市友谊 18.0 18.0 18.0
活草鱼 城北回龙观 14.2 13.2 13.8
活草鱼 伊犁66团 - - 18.0
活草鱼 鄂孝感南大 8.4 7.8 8.0
活草鱼 上海曹安 11.0 11.0 11.0
活草鱼 鄂闽洪水产 11.0 8.5 10.5
活草鱼 石家庄桥西 15.0 14.0 14.5
活草鱼 北京大洋路 14.0 13.0 13.6
活草鱼 川广安邻水 - - 14.0
活草鱼 徐州七里沟 12.0 11.4 11.7
活草鱼 新疆北园春 13.0 12.5 12.8
活草鱼 赣九江浔阳 11.6 10.0 11.0
活草鱼 常德甘露寺 13.0 12.0 12.5
活草鱼 唐山荷花坑市场 14.5 14.0 14.25
活草鱼 青岛抚顺路 14.6 12.0 13.2
活草鱼 北京岳各庄 14.0 13.0 13.6
活草鱼 苏州南环桥 14.0 9.8 12.0
活草鱼 江苏丰县 15.0 15.0 15.0
活草鱼 银川北环 18.0 14.0 16.0
活草鱼 柳邕农批 11.6 11.0 11.3
活草鱼 重庆观农贸 13.7 13.3 13.5
活草鱼 湖北浠水 13.0 10.0 11.0
活草鱼 海湖路市场 16.0 15.0 15.5
活草鱼 北京石门 16.0 14.0 15.0
活草鱼 新疆乌尔禾 24.0 20.0 22.0
活草鱼 陕西云阳 14.2 14.0 14.0
活草鱼 哈尔滨哈达 - - 17.0
活草鱼 武汉白沙洲 8.23 8.03 8.13
活草鱼 新三和市场 - 18.0 19.0
活草鱼 北京新发地 15.0 13.0 14.0
活草鱼 京锦绣大地 14.0 14.0 14.0
活草鱼 苏建湖水产 13.6 10.0 12.0
活草鱼 晋晋城绿欣 12.0 11.0 11.5
活草鱼 库尔勒孔雀 17.0 15.0 16.0
活草鱼 江苏凌家塘 14.0 13.0 13.5
活草鱼 鲁滨州六街 - - 13.0
活草鱼 苏众彩物流 13.0 11.0 12.0
活草鱼 江苏常州 14.0 13.0 13.5
活草鱼 汉中过街楼 13.0 11.0 12.0
活草鱼 晋长治紫坊 15.0 14.0 14.5
活草鱼 大连水产品 21.0 17.0 19.0
活草鱼 威海水产品 16.0 15.0 16.0
活草鱼 湘益阳团洲 11.0 10.0 10.4
活草鱼 北京水屯市场 14.0 13.0 13.5
活草鱼 马鞍山安民 13.2 11.6 12.4
活草鱼 合肥周谷堆 11.0 9.6 10.3
活草鱼 成都农产品 10.4 10.4 10.4
活草鱼 鄂洪湖农贸 10.4 9.0 9.8
活草鱼 新焉耆光明 32.0 30.0 31.0
活草鱼 湘红星市场 10.0 9.0 9.5
活草鱼 北京日上 14.0 12.0 13.0
活草鱼 长沙马王堆 11.0 10.0 10.5
活草鱼 北京八里桥 15.0 13.0 14.0
活草鱼 宁吴忠市场 - - 12.0
活草鱼 东瓦窑市场 17.0 16.0 16.6
活草鱼 湘邵阳江北 11.0 9.8 10.4
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新草鱼价格
今日要闻
热点推荐
X