品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
带鱼 | 石家庄桥西 | 18.0 | 9.0 | 13.5 | 崔肖 | |
带鱼 | 合肥周谷堆 | 15.6 | 5.6 | 10.6 | 王萍 | |
带鱼 | 北京八里桥 | 36.0 | 15.0 | 25.5 | 张熙 | |
带鱼 | 东瓦窑市场 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 戴洁 | |
带鱼 | 北京岳各庄 | 22.0 | 15.0 | 18.0 | 赵凤玲 | |
带鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 6.8 | 李永 | |
带鱼 | 北京水屯市场 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 师清才 | |
带鱼 | 库尔勒孔雀 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 顾爱玲 | |
带鱼 | 粤江门水产 | 21.0 | 20.3 | 20.6 | 印度 | 卢本燕 |
带鱼 | 伊犁66团 | - | - | 16.0 | 伊宁市 | 陈维琴 |
带鱼 | 海湖路市场 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 何君 | |
带鱼 | 北京新发地 | 22.0 | 12.0 | 17.0 | 安茜 | |
大带鱼 | 冀魏县天仙 | 26.0 | 22.0 | 24.0 | 王晶晶 | |
大带鱼 | 西安朱雀 | 30.0 | 17.0 | 24.0 | 高倩 | |
大带鱼 | 上海曹安 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 浙江 | 康诚 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
大带鱼 | 天津韩家墅 | 15.0 | 12.0 | 13.5 | 王欢 | |
大带鱼 | 青岛抚顺路 | 28.0 | 20.0 | 24.0 | 宋双 | |
大带鱼 | 东瓦窑市场 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | 戴洁 | |
大带鱼 | 包头市友谊 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 任园园 | |
大带鱼 | 柳邕农批 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 广西 | 林芬 |
大带鱼 | 威海水产品 | 36.0 | 30.0 | 32.0 | 徐春晖 | |
大带鱼 | 江苏常州 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 江红霞 | |
大带鱼 | 新三和市场 | - | 23.0 | 23.0 | 刘东春 | |
大带鱼 | 川广安邻水 | - | - | 20.0 | 张学芬 | |
大带鱼 | 江苏凌家塘 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 武静静 | |
大带鱼 | 青岛城阳 | 30.0 | 12.0 | 18.0 | 李德云 | |
大带鱼 | 北京水屯市场 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 师清才 | |
大带鱼 | 苏州南环桥 | 20.0 | 19.0 | 19.6 | 舟山 | 朱炎 |
大带鱼 | 长沙马王堆 | 38.0 | 28.0 | 33.0 | 福建、山东、广西 | 潘彤 |
大带鱼 | 新疆北园春 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 张振强 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
大带鱼 | 闽福鼎农贸 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 李东健 | |
大带鱼 | 山东威海 | 13.4 | 9.0 | 12.0 | 刘宝学 | |
大带鱼 | 北京日上 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 薛金玲 | |
小带鱼 | 北京日上 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 薛金玲 | |
小带鱼 | 威海水产品 | 26.0 | 20.0 | 22.0 | 徐春晖 | |
小带鱼 | 江苏常州 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 江红霞 | |
小带鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 14.0 | 浙江 | 闫淑娟 |
小带鱼 | 新三和市场 | - | 13.0 | 14.0 | 刘东春 | |
小带鱼 | 江苏凌家塘 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 武静静 | |
小带鱼 | 库尔勒孔雀 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 顾爱玲 | |
小带鱼 | 北京水屯市场 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 师清才 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新带鱼价格
今日要闻
热点推荐
X