品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
活鲤鱼 | 北京岳各庄 | 13.0 | 12.6 | 12.8 | 赵凤玲 | |
活鲤鱼 | 河北三河 | - | - | 15.0 | 马俊 | |
活鲤鱼 | 包头市友谊 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 任园园 | |
活鲤鱼 | 柳邕农批 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 广西 | 林芬 |
活鲤鱼 | 威海水产品 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 徐春晖 | |
活鲤鱼 | 湖北浠水 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 陈新明 | |
活鲤鱼 | 川西昌广平 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 龙菊 | |
活鲤鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 15.0 | 克拉玛依 | 闫淑娟 |
活鲤鱼 | 哈尔滨哈达 | - | - | 16.0 | 沈阳 | 杨宏伟 |
活鲤鱼 | 成都农产品 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 张林 | |
活鲤鱼 | 川广安邻水 | - | - | 14.0 | 张学芬 | |
活鲤鱼 | 新三和市场 | - | 13.0 | 14.0 | 刘东春 | |
活鲤鱼 | 青岛城阳 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 李德云 | |
活鲤鱼 | 新焉耆光明 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 张信群 | |
活鲤鱼 | 北京水屯市场 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 师清才 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
活鲤鱼 | 常德甘露寺 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 马梅娟 | |
活鲤鱼 | 北京大洋路 | 16.6 | 15.0 | 15.6 | 许秀立 | |
活鲤鱼 | 安徽舒城 | - | - | 14.0 | 安徽省六安市 | 王伏勇 |
活鲤鱼 | 晋晋城绿欣 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 车婧 | |
活鲤鱼 | 宁吴忠市场 | - | - | 14.0 | 吴双双 | |
活鲤鱼 | 伊犁66团 | - | - | 16.0 | 伊宁市 | 陈维琴 |
活鲤鱼 | 库尔勒孔雀 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 顾爱玲 | |
活鲤鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 14.0 | 李永 | |
活鲤鱼 | 汉中过街楼 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 杨娜 | |
活鲤鱼 | 湘益阳团洲 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 陈娟 | |
活鲤鱼 | 鄂孝感南大 | 8.2 | 7.4 | 7.8 | 闫丽 | |
活鲤鱼 | 湘邵阳江北 | 11.4 | 10.6 | 11.0 | 谢军 | |
活鲤鱼 | 徐州七里沟 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 董敏 | |
活鲤鱼 | 新疆乌尔禾 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 刘学刚 | |
活鲤鱼 | 唐山荷花坑市场 | 14.5 | 14.0 | 14.25 | 林丽美 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
活鲤鱼 | 石家庄桥西 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 崔肖 | |
活鲤鱼 | 武汉白沙洲 | 8.07 | 7.87 | 7.97 | 张琼 | |
活鲤鱼 | 合肥周谷堆 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 安徽 | 王萍 |
活鲤鱼 | 冀怀来京西 | - | 16.0 | 16.0 | 孙艳霞 | |
活鲤鱼 | 秦皇岛海阳 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 王红 | |
活鲤鱼 | 北京八里桥 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 张熙 | |
活鲤鱼 | 上海曹安 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 江苏 | 康诚 |
活鲤鱼 | 赣九江浔阳 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 殷银娥 | |
活鲤鱼 | 天津韩家墅 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 王欢 | |
活鲤鱼 | 青岛抚顺路 | 19.0 | 13.0 | 16.0 | 宋双 | |
活鲤鱼 | 银川北环 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 丁风 | |
活鲤鱼 | 新疆北园春 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 张振强 | |
活鲤鱼 | 北京日上 | 14.0 | 13.0 | 13.6 | 薛金玲 | |
活鲤鱼 | 海湖路市场 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 何君 | |
活鲤鱼 | 城北回龙观 | 13.2 | 12.6 | 12.8 | 柳浩 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
活鲤鱼 | 苏州南环桥 | 10.0 | 7.0 | 8.5 | 朱炎 | |
活鲤鱼 | 山东威海 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 刘宝学 | |
活鲤鱼 | 闽福鼎农贸 | 17.0 | 16.0 | 16.4 | 李东健 | |
活鲤鱼 | 北京新发地 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 安茜 | |
活鲤鱼 | 北京石门 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | 张洋 | |
活鲤鱼 | 晋长治紫坊 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 马潇菲 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲤鱼价格
今日要闻
热点推荐
X