品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
活草鱼 | 京锦绣大地 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 宋威 | |
活草鱼 | 北京大洋路 | 14.0 | 13.0 | 13.6 | 许秀立 | |
活草鱼 | 北京八里桥 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 张熙 | |
活草鱼 | 武汉白沙洲 | 8.35 | 8.15 | 8.25 | 王莉 | |
活草鱼 | 晋长治紫坊 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 马潇菲 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
活草鱼 | 川西昌广平 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | undefined | |
活草鱼 | 南京惠民桥 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 章茂华 | |
活草鱼 | 鄂洪湖农贸 | 9.0 | 8.2 | 8.4 | 邹芬 | |
活草鱼 | 马鞍山安民 | 13.8 | 12.6 | 13.2 | 南京 | 孙景秀 |
活草鱼 | 东瓦窑市场 | 17.2 | 16.8 | 17.0 | 戴洁 | |
活草鱼 | 江苏常州 | 13.5 | 12.5 | 13.0 | 江红霞 | |
活草鱼 | 青岛抚顺路 | 15.8 | 13.0 | 14.0 | 山东省青岛市 | 侯振顺 |
活草鱼 | 新三和市场 | - | 18.0 | 19.0 | 刘东春 | |
活草鱼 | 长沙马王堆 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 湖南 | 潘彤 |
活草鱼 | 江苏丰县 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 乔晓梅 | |
活草鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 14.0 | 李永 | |
活草鱼 | 晋晋城绿欣 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 车婧 | |
活草鱼 | 合肥周谷堆 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 王萍 | |
活草鱼 | 新焉耆光明 | 25.0 | 20.0 | 22.0 | 马文莲 | |
活草鱼 | 赣九江浔阳 | 11.6 | 10.0 | 11.0 | 殷银娥 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
活草鱼 | 赣九江浔阳 | 11.6 | 10.0 | 11.0 | 殷银娥 | |
活草鱼 | 银川北环 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 丁风 | |
活草鱼 | 湘红星市场 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 张佩 | |
活草鱼 | 苏建湖水产 | 13.6 | 10.0 | 12.0 | 江苏省盐城市 | 毛庆富 |
活草鱼 | 鄂孝感南大 | 8.6 | 7.8 | 8.2 | 闫丽 | |
活草鱼 | 新疆乌尔禾 | 24.0 | 20.0 | 22.0 | 刘学刚 | |
活草鱼 | 石家庄桥西 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 崔肖 | |
活草鱼 | 湖北浠水 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 陈新明 | |
活草鱼 | 重庆观农贸 | 14.2 | 13.8 | 14.0 | 夏娟 | |
活草鱼 | 包头市友谊 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 任园园 | |
活草鱼 | 新疆北园春 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 张振强 | |
活草鱼 | 库尔勒孔雀 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 顾爱玲 | |
活草鱼 | 威海水产品 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 徐春晖 | |
活草鱼 | 汉中过街楼 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 杨娜 | |
活草鱼 | 江苏凌家塘 | 13.5 | 12.5 | 13.0 | 武静静 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
活草鱼 | 北京新发地 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 安茜 | |
活草鱼 | 成都农产品 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 张林 | |
活草鱼 | 湘邵阳江北 | 11.0 | 9.8 | 10.4 | 谢军 | |
活草鱼 | 北京日上 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 薛金玲 | |
活草鱼 | 城北回龙观 | 15.2 | 14.2 | 14.8 | 柳浩 | |
活草鱼 | 大连水产品 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 营口 | 王睿 |
活草鱼 | 海湖路市场 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 何君 | |
活草鱼 | 鄂闽洪水产 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 郑建 | |
活草鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 18.0 | 克拉玛依 | 闫淑娟 |
活草鱼 | 湘益阳团洲 | 13.0 | 12.0 | 12.8 | 陈娟 | |
活草鱼 | 徐州七里沟 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 董敏 | |
活草鱼 | 闽福鼎农贸 | 15.8 | 14.4 | 15.4 | 李东健 | |
活草鱼 | 川广安邻水 | - | - | 13.0 | 张学芬 | |
活草鱼 | 陕西云阳 | 14.0 | 13.4 | 13.8 | 陕西云阳 | 车凯 |
活草鱼 | 晋大同振华 | - | - | 12.0 | 侯军 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
活草鱼 | 苏州南环桥 | 14.2 | 10.6 | 12.4 | 苏州、湖北、苏北 | 朱炎 |
活草鱼 | 伊犁66团 | - | - | 18.0 | 伊宁市 | 陈维琴 |
活草鱼 | 上海曹安 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 江苏 | 康诚 |
活草鱼 | 哈尔滨哈达 | - | - | 17.0 | 江苏 | 杨宏伟 |
活草鱼 | 常德甘露寺 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 马梅娟 | |
活草鱼 | 柳邕农批 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 林芬 | |
活草鱼 | 北京岳各庄 | 14.4 | 14.0 | 14.0 | 贾玉霞 | |
活草鱼 | 北京水屯市场 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 师清才 | |
活草鱼 | 北京石门 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | 张洋 | |
活草鱼 | 苏众彩物流 | 13.6 | 12.0 | 12.8 | 武汉 | 李俊 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新草鱼价格
今日要闻
热点推荐
X