广州正恒
产地 | 产品名称 | 品牌 | CP% | 报价(元/吨) | 备注 |
秘鲁 | 直火鱼粉—标准 | FAQ | 蛋白≥65 | 9300 | 码头价 |
秘鲁 | 蒸汽鱼粉—标准 | TASA | 蛋白≥65 | 9300 | 码头价 |
秘鲁 | 蒸汽鱼粉—台湾级 | ALEXANDRA | 蛋白≥65 | 9300 | 码头价 |
秘鲁 | 蒸汽鱼粉—超级 | TASA | 蛋白≥67 | 10300 | 码头价 |
智利 | 蒸汽鱼粉—标准 | camanchaca | 蛋白≥65 | 9300 | 码头价 |
智利 | 蒸汽鱼粉—超级 | SPK | 蛋白≥67 | 10300 | 码头价 |
巴基斯坦 | 蒸汽鱼粉—标准 | 蛋白≥60 | 6500 | 码头价 |
广州嘉吉
品种 | 品牌 | 产地 | 指标 | 规格 | 报价 | 备注 |
红鱼粉 | 秘鲁TASA | 秘鲁 | 蛋白≥67% | 50kg/包 | 10100/吨 | 供应各国多个品种和多品牌优质鱼粉。 |
蒸汽鱼粉 | 彩印包装 | |||||
红鱼粉 | 智利SPK | 智利 | 蛋白≥67% | 50kg/包 | 10100/吨 | |
蒸汽鱼粉 | 彩印包装 | |||||
红鱼粉 | 秘鲁/智利 | 秘鲁/智利 | 蛋白≥65% | 50kg/包 | 电议 | |
蒸汽鱼粉 | 彩印包装 | |||||
红鱼粉 | 巴拿马 | 巴拿马 | 蛋白≥63% | 50kg/包 | 电议 | |
蒸汽鱼粉 | 彩印包装 | |||||
鱼粉 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 蛋白≥63% | 50kg/包 | 电议 | |
蒸汽鱼粉 | 彩印包装 | |||||
鱼粉 | 泰国鱼粉 | 泰国 | 蛋白≥64% | 50kg/包 | 电议 | |
彩印包装 |
广州煦日
产品 | 品牌 | 成分标准 | 港口价 | |||
粗蛋白% | 水分% | 灰分% | VBN | (元/吨) | ||
(mg/100g) | ||||||
越南蒸汽鱼粉 | TAFISHCO | ≥60 | ≤10 | ≤20 | ≤80 | 7200 |
TAFISHCO | ≥57 | ≤10 | ≤21 | ≤80 | 7000 |
广州盛牧
产品 | 产地 | 质量标准 | 报价 | 交货港口 | 到货日期 | ||
蛋白 | 脂肪 | 水分 | (元/吨) | ||||
蒸汽-超级 | 秘鲁 | ≥68% | <9% | <9% | 9800 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-标准 | 秘鲁 | ≥65% | <9% | <9% | 9000 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-高级 | 智利 | ≥67% | <9% | <9% | 9200 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-标准 | 智利 | ≥65% | <10% | <9% | 9000 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-标准 | 巴拿马 | ≥60% | <12% | <12% | 7800 | 黄埔 | 新到 |
泰国鱼粉 | 泰国 | ≥64% | <9% | <10% | 8000 | 黄埔 | 新到 |
广州农牧
产品 | 产地 | 质量标准 | 报价 | 交货港口 | 到货日期 | ||
蛋白 | 脂肪 | 水分 | (元/吨) | ||||
蒸汽-超级 | 秘鲁 | ≥68% | <9% | <9% | 10200 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-标准 | 秘鲁 | ≥65% | <9% | <9% | 9200 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-高级 | 智利 | ≥67% | <9% | <9% | 10100 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-标准 | 智利 | ≥65% | <10% | <9% | 9200 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-标准 | 巴拿马 | ≥60% | <12% | <12% | 8000 | 黄埔 | 新到 |
泰国鱼粉 | 泰国 | ≥62% | <9% | <10% | 8000 | 黄埔 | 新到 |
东莞林氏
产 品 | 产 地 | 规格 | CP% | 报价(元/吨) | 备 注 |
智利蒸汽鱼粉 | 智 利 | 50KG/件 | 蛋白≥65 | 10700 | 码头价 |
秘鲁蒸汽鱼粉 | 秘 魯 | 50KG/件 | 蛋白≥65 | 10500 | 码头价 |
秘鲁直火鱼粉 | 秘 魯 | 50KG/件 | 蛋白≥65 | 10000 | 码头价 |
广州健威
产 品 | 产 地 | 品 牌 | CP% | 报价(元/吨) | 备 注 |
直火鱼粉--标准 | 秘 鲁 | FAQ | 蛋白≥65 | 电议 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--标准 | 秘 鲁 | TASA | 蛋白≥65 | 电议 | 码头价 |
蒸汽魚粉—高级 | 秘 魯 | TASA | 蛋白≥67 | 电议 | 码头价 |
蒸汽魚粉--超级 | 秘 魯 | TASA | 蛋白≥67 | 电议 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--标准 | 智 利 | Camanchaca | 蛋白≥65 | 电议 | 码头价 |
蒸汽鱼粉—高級 | 智 利 | Camanchaca | 蛋白≥65 | 电议 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--超级 | 智 利 | SPK | 蛋白≥67 | 电议 | 码头价 |
蒸汽魚粉--标准 | 印 尼 | 蛋白≥62 | 售完 | 码头价 | |
蒸汽鱼粉--标准 | 巴拿马 | Las | 蛋白≥62 | 电议 | 码头价 |
蒸汽魚粉--标准 | 巴基斯坦 | 蛋白≥61 | 电议 | 码头价 | |
海鮮鱼粉 | 美 国 | 三叉 | 蛋白≥68 | 售完 | 码头价 |
广州日锋
品种 | 品牌 | 产地 | 指标 | 规格 | 价格信息 |
鱼粉 | Itata泰国级蒸汽红鱼粉 | 智利 | 蛋白≥67%,酸价5 TVN≤140 | 50kg/包, | 10100 |
彩印原厂装 | (黄埔港) | ||||
龙洞 | |||||
鱼粉 | HAYDUK日本级蒸汽红鱼粉 | 秘鲁 | 蛋白≥67%,酸价5 TVN≤100 | 50kg/包, | 10200 |
彩印原厂装 | (黄埔港) | ||||
龙洞 |
上海德企
产地 | 规格 | 指标 | 价格(元/吨) | 港口 |
秘鲁 | 超级 | 67以上 | 10300 | 上海港 |
秘鲁 | 日本级 | 67以上 | 9800 | 上海港 |
秘鲁 | 普通蒸汽 | 66以上 | 9400 | 上海港 |
秘鲁 | 直火 | 68以上 | 9400 | 上海港 |
南非 | 蒸汽 | 66以上 | 9000 | 上海港 |
美国 | 普通 | 65以上 | - | 上海港 |
泰国 | 普通 | 65以上 | 8800 | 上海港 |
青岛港嘉、上海阜盛 |
产地及品名 | 规格 | 指标 | 价格(元/吨) | 港口 |
秘鲁 | 超级蒸汽 | 69.35%、TVN 96、组胺365 | 10200 | 上海港(新货) |
智利 | 台湾级蒸汽 | 67.4%、TVN104 | 9500 | 上海港(新货) |
秘鲁 | 泰国级蒸汽 | 67%以上、国内TVN<130 | 9300 | 上海港(新货) |
秘鲁 | 直火 | 66%以上、国内TVN<120 | 9200 | 上海港(新货) |
秘鲁 | 蒸汽 | 65.31%、TVN141 | 9200 | 上海港 |
阿根廷 | 白鱼粉 | 62%、TVN120、组胺60 | 9000 | 青岛港(新货) |
阿根廷 | 白鱼粉 | 61.3%、TVN125、组胺75 | 9000 | 上海港(新货) |
阿根廷 | 白鱼粉 | 61.7%、TVN160、组胺50 | 9000 | 上海港(新货) |
浙江兴和粮油
鱼粉 | 进口 | 秘鲁 | 超级 | 10200 | |
日本级 | 9800 | ||||
台湾级 | 50Kg/包 | 9400 | |||
普通级 | 9000 |
天津金芙蓉
品 名 | 价 格 | |
秘鲁直火 | 64%以上 | 9000元/吨 |
秘鲁蒸汽鱼粉 | 67%以上 | 9300元/吨 |
秘鲁蒸汽鱼粉(普通级) | 64% | 8900元/吨 |
秘鲁超级蒸汽(陈) | 68%蛋白TVN100以内 | 9600元/吨 |
秘鲁超级蒸汽(新) | 69.24%蛋白鲜度96 | 10300元/吨 |
美国鱼粉 | 64%蛋白TVN120组胺58 | 8700元/吨 |
秘鲁鱼粉 | 100吨陈货低价处理 | 价格电议 |
马来西亚鱼粉 | 60%蛋白 | 8500元/吨 |
巴基斯坦鱼粉 | 62%蛋白 | 6300元/吨 |
巴基斯坦鱼粉(新) | 63%蛋白气味新鲜 | 6600元/吨 |
沈阳码头、泰安祥云
品名 | 产地/品牌/生产日期 | 指标 | 价格 | 备注 |
热空气工艺 | 蛋白68.59、鲜度97、组胺499脂肪9.37 | 9500 | 库存210吨 | |
超级鱼粉 | ||||
直火鱼粉 | 秘鲁/CFG/2011年3月29日 | 蛋白67.28、盐分3.85 | 9200 | 库存728吨 |
蒸汽鱼粉 | 智利/IQUIQUE/2011年3月17日 | 蛋白66.2、鲜度137 | 9200 | 库存433吨 |
超级蒸汽鱼粉 | 秘鲁/海度/2011年2月 | 蛋白68、鲜度100、 组胺500 | 10300 | 库存200吨 |
辽宁东阳 | |||
产品名称 |
规格 |
价格(元/吨) |
备注 |
蒸汽鱼粉 |
蛋白≥65 |
9800 |
出库价 |
蛋白≥67 |
11000 |
出库价 | |
直火鱼粉 |
蛋白≥65 |
9600 |
出库价 |
蛋白≥67 |
10800 |
出库价 |
郑州金水
产地及名称 | 规格 | 指标 | 价格(元/吨) | 港口 |
秘鲁 | 超级蒸汽鱼粉 | 68%以上 TVN96 组胺183 | 10300 | 上海港 |
秘鲁 | 普通蒸汽鱼粉 | 66%以上 TVN120 | 9200 | 上海港 |
泰国 | 普通鱼粉 | 66% 组胺120以内 | 9700 | 上海港 |
秘鲁 | 超级蒸汽鱼粉 | 68% 以上TVN96 组胺183 | 10500 | 郑州港 |
秘鲁 | 普通蒸汽鱼粉 | 66%以上 TVN120 | 9500 | 郑州港 |
泰国 | 普通蒸汽鱼粉 | 66% 组胺120以内 | 9700 | 郑州港 |
阿根廷 | 白鱼粉 | 62% TVN:120 组胺75 | 9300 | 郑州港 |
广州利泱
产品 | 蛋白 | TVBN | 价格 | 备注 | |
(SGS) | (mg/100g) | (元/吨) | |||
秘鲁蒸汽(超级) | ≥65% | ≤110% | 10200 | 码头价 | |
秘鲁蒸汽(标准) | ≥65% | ≤120% | 9200 | 码头价 | |
智利蒸汽 | ≥65% | ≤120% | 9100 | 码头价 | |
越南蒸汽 | ≥60% | ≤80% | 电议 | 码头价 | |
越南蒸汽 | ≥57% | ≤80% | 电议 | 码头价 |
广州农际
产 品 | 产 地 | 品 牌 | 指标 | 规格 | 报价(元/吨) |
标准直火鱼粉 | 秘 鲁 | FAQ | 蛋白≥65% | 50kg/包 | 电议 |
标准蒸汽鱼粉 | 秘 鲁 | TASA | 蛋白≥65% | 50kg/包 | 电议 |
高级蒸汽魚粉 | 秘 魯 | TASA | 蛋白≥67% | 50kg/包 | 电议 |
超级蒸汽魚粉 | 秘 魯 | TASA | 蛋白≥67% | 50kg/包 | 电议 |
标准蒸汽鱼粉 | 智 利 | Camanchaca | 蛋白≥65% | 50kg/包 | 电议 |
高级蒸汽鱼粉 | 智 利 | Camanchaca | 蛋白≥65% | 50kg/包 | 电议 |
超级蒸汽鱼粉 | 智, 利 | SPK | 蛋白≥67% | 50kg/包 | 电议 |
蒸汽鱼粉 | 巴拿马 | Las | 蛋白≥62% | 50kg/包 | 电议 |
蒸汽魚粉 | 巴基斯坦 | 蛋白≥61% | 50kg/包 | 电议 |
广州远达
产 品 |
产 地 |
品 牌 |
CP%(SGS) |
报价(元/吨) |
备 注 |
蒸汽鱼粉--标准 |
秘 鲁 |
TASA |
蛋白≥66.3 |
10000 |
码头价(新货) |
蛋白≥66.72 |
10500 | ||||
蒸汽魚粉—超级 |
秘 魯 |
CFG |
蛋白≥65.8 蛋白≥67.58 |
10000 10400 |
码头价(新货) |
蒸汽鱼粉--标准 |
智 利 |
NORTH |
蛋白≥66 |
9800 |
码头价 |
蒸汽鱼粉—日本 |
智 利 |
SPK |
蛋白≥68.53 |
11000 |
码头价 |
蒸汽鱼粉--标准 |
巴拿马 |
Las |
蛋白≥62 |
9200 |
码头价 |
蒸汽魚粉--标准 |
巴基斯坦 |
- |
蛋白≥60 |
8000 |
码头价 |
蒸汽魚粉--标准 |
印 尼 |
- |
蛋白≥62 |
9200 |
码头价 |
白鱼粉 |
美国 |
北极冰 |
蛋白≥62 |
14800 |
码头价 |
白鱼粉 |
美国 |
海鲜 |
蛋白≥62 |
15800 |
码头价 |
产品 |
产地 |
品 牌 |
CP% |
报价(元/吨) |
备注 |
直火鱼粉(标准) |
秘 鲁 |
FAQ |
蛋白≥65 |
电议 |
|
蒸汽鱼粉(标准) |
秘 鲁 |
TASA |
蛋白≥64 |
电议 |
|
蒸汽鱼粉(标准) |
秘 鲁 |
TASA |
蛋白≥65 |
电议 |
|
蒸汽魚(高级) |
秘 魯 |
TASA |
蛋白≥67 |
电议 |
|
蒸汽魚粉(超级) |
秘 魯 |
TASA |
蛋白≥67 |
电议 |
|
蒸汽鱼粉(标准) |
智 利 |
SPK |
蛋白≥65 |
电议 |
|
蒸汽魚(高級) |
智 利 |
camanchaca |
蛋白≥67 |
电议 |
|
蒸汽鱼粉(超级) |
智 利 |
SPK |
蛋白≥67 |
电议 |
|
蒸汽魚粉(标准) |
印 尼 |
|
蛋白≥62 |
电议 |
|
蒸汽鱼粉(标准) |
巴拿马 |
Las |
蛋白≥62 |
电议 |
|
蒸汽魚粉(标准) |
巴基斯坦 |
|
蛋白≥61 |
电议 |
|
白鱼粉 |
阿根廷 |
|
蛋白≥65 |
电议 |
|
精炼鱼油 |
|
|
碘值≥160 |
售完 |
|
广州可森
品(SGS) | 品牌 | 蛋白(mg/100g) | TVBN | 价格(元/吨) | 备注 |
秘鲁蒸汽(标准) | TASA | ≥65% | ≤120% | 9000 | 码头价 |
秘鲁蒸汽(超级) | TASA | ≥65% | ≤110% | 10000 | 码头价 |
越南蒸汽 | KSD | ≥57% | ≤80% | 7000 | 码头价 |
越南蒸汽 | KSD | ≥60% | ≤80% | 7200 | 码头价 |
越南蒸汽 | KSX | ≥60% | ≤110% | 7600 | 码头价 |
越南蒸汽 | KSX | ≥63% | ≤110% | 8000 | 码头价 |
阿根廷鱼粉 | ≥62% | ≤90% | 7300 | 码头价 |
广州东牧
产品 | 产地 | 品牌 | CP% | 报价(元/吨) | 备注 |
直火鱼粉—标准 | 秘鲁 | FAQ | 蛋白≥65% | 9300 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--标准 | 秘鲁 | TASA | 蛋白≥65% | 9300 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--高级 | 秘鲁 | TASA | 蛋白≥67% | 10000 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--超级 | 秘鲁 | 蛋白≥68% | 10300 | 码头价 | |
蒸汽鱼粉--标准 | 智利 | CAMANCHACA | 蛋白≥65% | 9300 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--超级 | 智利 | SPK | 蛋白≥67% | 10300 | 码头价 |
蒸汽鱼粉 | 越南 | 蛋白≥60% | 7600 | ||
码头价 | |||||
肉骨粉 | 澳大利亚 | 蛋白≥50% | 4600 | ||
码头价 | |||||
蒸汽鱼粉 | 巴拿马 | LAS | 蛋白≥62% | 电议 | |
蒸汽鱼粉 | 巴基斯坦 | 蛋白≥61% | |||
电议 | |||||
蒸汽鱼粉 | 阿根廷 | 蛋白≥63% | |||
电议 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鱼粉价格
今日要闻
热点推荐
X