品种 |
规格 |
价格(单位) |
市场名称 |
时间 |
走势图 |
白侧 | 15.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
海红斑 | 360.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
剥皮鲈 | 130.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
花蟹 | 70.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
罗氏虾 | 60.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
黄沙蚬 | 3.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
泰星斑 | 300.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
香摈蟹 | 300.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
原条草鱼 | 12.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
白蚌 | 9.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
大连鲍 | 180.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
多宝鱼 | 50.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
老鼠斑 | 1300.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
白贝 | 9.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
胡蝶鱼 | 44.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
原条鲮鱼 | 22.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
蚌仔 | 68.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
金鼓 | 130.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
脆肉鲩 | 20.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
石螺 | 4.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() |
章红 | 90.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
鲟龙鱼 | 51.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
花蛤王 | 68.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
羔蟹 | 190.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
红玫瑰 | 370.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
石头鱼 | 360.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
黄骨鱼 | 23.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
非洲侧 | 16.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
香螺 | 27.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
红蟹 | 100.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
麻斑 | 136.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
衫斑 | 250.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
白蟮 | 100.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() |
塘虱 | 13.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
田螺 | 11.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
肉蟹 | 120.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
白立 | 52.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
龙趸 | 124.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
西星斑 | 240.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
泥鳅 | 34.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
圣子 | 12.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
红龙 | 220.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
左口 | 56.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
非洲侧 | 16.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
香螺 | 27.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() | |
红蟹 | 100.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-14 | ![]() |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X