品种 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
大连鲍鱼(养殖、生猛) | 15粒/500g | 104.00 |
大连鲍鱼(养殖、生猛) | 25粒/500g | 80.00 |
大连鲍鱼(养殖、生猛) | 35粒/500g | 64.00 |
东风螺 | 15-20粒/500g | 180.00 |
东风螺 | 20-25粒/500g | 150.00 |
东风螺 | 30-40粒/500g | 116.00 |
花甲螺 | 40-50粒/500g | 10.00 |
花螺 | 50-60粒/500g | 6.00 |
沙带子 | 2-3个/500g | 4.00 |
沙螺 | 20-25粒/500g | 26.00 |
扇贝 | 个 | 8.00 |
生蚝(不带壳) | 10-12个/500g | 76.00 |
生蚝(带壳) | 个(大、中、小) | 10.00 |
香螺 | 20-30粒/500g | 70.00 |
响螺 | 3-4个/500g | 116.00 |
油带子 | 2-3个/500g | 3.00 |
油螺 | 700g/个 | 56.00 |
指甲螺 | 35-45粒/500g | 14.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新其他鱼类价格
今日要闻
热点推荐
X