品种 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
白鳝 | 500≤条重<750 | 86.00 |
白鳝 | 750≤条重<1000 | 90.00 |
海蜇皮 | 统货 | 4.00 |
海蜇肉 | 统货 | 16.00 |
花鳝 | 400≤条重<500g | 70.00 |
泥丁 | 60.00 | |
沙虫 | 活35-40条/500g | 60.00 |
象拔蚌 | 750≤条重<2000 | 350.00 |
血鳝 | 8-10条/500g | 260.00 |
油鳝 | 大 | 96.00 |
油鳝 | 中 | 70.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新软体类价格
今日要闻
热点推荐
X