品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲈鱼 | 广东/1㎏ | 54.00 | 34.00 | 44.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2011-2-25 |
鲈鱼 | 苏州、浙江0.4-0.7kg | 28.00 | 22.00 | 26.00 | 苏州南环桥 | 2011-2-25 |
海鲈鱼 | 18.00 | 15.00 | 16.50 | 北京新发地双桥 | 2011-2-25 | |
淡水鲈鱼 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京新发地双桥 | 2011-2-25 | |
淡水鲈鱼 | 35.00 | 30.00 | 32.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-2-25 | |
鲈鱼 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2011-2-25 | |
鲈鱼 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 北京顺义石门 | 2011-2-25 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲈鱼价格
今日要闻
热点推荐
X