品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
活草鱼 | 克拉玛依 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2011-2-24 |
草鱼 | <1000g | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 北京新发地双桥 | 2011-2-24 |
草鱼 | >1000g | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 北京新发地双桥 | 2011-2-24 |
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2011-2-24 | |
草鱼 | <1000g | 10.60 | 9.60 | 10.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-2-24 |
草鱼 | >1000g | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-2-24 |
草鱼 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | 北京八里桥 | 2011-2-24 | |
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 江苏海安农副产品批发市场 | 2011-2-24 | |
草鱼 | 3500以上 | 9.20 | 8.80 | 9.00 | 武汉白沙洲 | 2011-2-24 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 武汉白沙洲 | 2011-2-24 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 武汉白沙洲 | 2011-2-24 |
草鱼 | 条重≥1500 | 7.80 | 7.20 | 7.50 | 武汉白沙洲 | 2011-2-24 |
草鱼 | 9.60 | 8.00 | 8.80 | 合肥周谷堆 | 2011-2-24 | |
草鱼 | 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg | 11.60 | 8.40 | 10.60 | 苏州南环桥 | 2011-2-24 |
草鱼 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-2-24 | |
草鱼 | 750—2500g | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2011-2-24 |
草鱼 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-2-24 | |
草鱼 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京顺义石门 | 2011-2-24 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新草鱼价格
今日要闻
热点推荐
X