品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲶鱼 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京新发地双桥 | 2011-2-24 | |
仿野生鲶鱼 | 35.00 | 32.00 | 33.50 | 北京新发地双桥 | 2011-2-24 | |
鲶鱼 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-2-24 | |
鲶鱼 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京八里桥 | 2011-2-24 | |
鲶鱼(野生) | 150≤条重<250 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 武汉白沙洲 | 2011-2-24 |
鲶鱼(野生) | 250≤条重<500 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 武汉白沙洲 | 2011-2-24 |
鲶鱼(野生) | 条重≥500 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 武汉白沙洲 | 2011-2-24 |
鲶鱼 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-2-24 | |
鲶鱼 | 18.00 | 8.00 | 15.00 | 北京顺义石门 | 2011-2-24 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲶鱼价格
今日要闻
热点推荐
X