单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
养殖鲶鱼 | 威海水产品 | 7.6 | 6.6 | 7.0 | |
养殖鲶鱼 | 北京八里桥 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | |
养殖鲶鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 8.0 | |
养殖鲶鱼 | 北京新发地 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | |
养殖鲶鱼 | 新疆北园春 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | |
养殖鲶鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 11.0 | 新疆 |
养殖鲶鱼 | 北京岳各庄 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
养殖鲶鱼 | 湖北浠水 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | |
养殖鲶鱼 | 赣九江浔阳 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | |
养殖鲶鱼 | 鄂洪湖农贸 | 12.0 | 11.0 | 11.6 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲶鱼价格
今日要闻
热点推荐
X