品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲫鱼 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-2-23 | |
鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2011-2-23 | |
鲫鱼 | <200g | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 北京新发地双桥 | 2011-2-23 |
鲫鱼 | >200g | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 北京新发地双桥 | 2011-2-23 |
鲫鱼 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 北京顺义石门 | 2011-2-23 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 武汉白沙洲 | 2011-2-23 |
鲫鱼 | 条重<100 | 3.80 | 3.20 | 3.50 | 武汉白沙洲 | 2011-2-23 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 武汉白沙洲 | 2011-2-23 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 8.80 | 8.00 | 8.40 | 武汉白沙洲 | 2011-2-23 |
鲫鱼 | <200g | 11.20 | 10.00 | 10.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-2-23 |
鲫鱼 | >200g | 11.60 | 10.60 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-2-23 |
鲫鱼 | 苏北、苏州0.3-0.5kg | 11.00 | 8.00 | 9.60 | 苏州南环桥 | 2011-2-23 |
鲫鱼 | 10.40 | 9.00 | 9.70 | 合肥周谷堆 | 2011-2-23 | |
鲫鱼 | 10.40 | 0.00 | 10.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-2-23 | |
鲫鱼 | 200-500g | 10.00 | 8.80 | 9.40 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2011-2-23 |
鲫鱼 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 大连熟食品交易中心 | 2011-2-23 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲫鱼价格
今日要闻
热点推荐
X