单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
黑鱼 | 苏州南环桥 | 19.0 | 13.2 | 16.8 | 苏州、浙江、广东 |
黑鱼 | 苏建湖水产 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 江苏省盐城市 |
黑鱼 | 北京新发地 | 24.0 | 20.0 | 22.0 | |
黑鱼 | 马鞍山安民 | 14.4 | 14.0 | 14.2 | 南京 |
黑鱼 | 北京岳各庄 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
黑鱼 | 晋长治紫坊 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | |
黑鱼 | 江苏凌家塘 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | |
黑鱼 | 江苏常州 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | |
黑鱼 | 北京水屯市场 | 23.0 | 21.0 | 22.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黑鱼价格
今日要闻
热点推荐
X