名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑鱼 | 22.00 | 19.00 | 20.00 | 北京顺义石门 | 2011-2-23 | |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 武汉白沙洲 | 2011-2-23 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 武汉白沙洲 | 2011-2-23 |
黑鱼 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-2-23 | |
黑鱼 | 苏州、浙江、广东0.5-2Kg | 19.00 | 13.20 | 16.20 | 苏州南环桥 | 2011-2-23 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黑鱼价格
今日要闻
热点推荐
X