品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | 武汉白沙洲 | 2011-2-22 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 武汉白沙洲 | 2011-2-22 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 8.60 | 7.80 | 8.20 | 武汉白沙洲 | 2011-2-22 |
鲤鱼 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 安徽舒城蔬菜批发市场 | 2011-2-22 |
鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 青岛沧口蔬菜 | 2011-2-22 | |
鲤鱼 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 河北怀来京西 | 2011-2-22 | |
鲤鱼 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 山西长治紫坊 | 2011-2-22 | |
鲤鱼 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 石家庄桥西 | 2011-2-22 | |
鲤鱼 | 8.00 | 3.60 | 7.40 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-2-22 | |
鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2011-2-22 | |
鲤鱼 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2011-2-22 | |
鲤鱼 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京顺义石门 | 2011-2-22 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲤鱼价格
今日要闻
热点推荐
X