单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活草鱼 | 苏建湖水产 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 江苏省盐城市 |
活草鱼 | 鄂孝感南大 | 9.4 | 8.6 | 9.0 | |
活草鱼 | 晋长治紫坊 | 13.0 | 11.6 | 12.3 | |
活草鱼 | 北京岳各庄 | 11.0 | 10.4 | 10.6 | |
活草鱼 | 库尔勒孔雀 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | |
活草鱼 | 晋晋城绿欣 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | |
活草鱼 | 北京日上 | 13.0 | 11.4 | 12.0 | |
活草鱼 | 包头市友谊 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
活草鱼 | 海湖路市场 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
活草鱼 | 湘红星市场 | 10.0 | 9.2 | 9.6 | |
活草鱼 | 鄂洪湖农贸 | 8.9 | 7.7 | 8.6 | |
活草鱼 | 宁吴忠市场 | - | - | 13.0 | |
活草鱼 | 哈尔滨哈达 | - | - | 12.0 | 江苏 |
活草鱼 | 柳邕农批 | 11.0 | 10.6 | 10.8 | |
活草鱼 | 赣九江浔阳 | 10.0 | 8.8 | 9.4 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活草鱼 | 川西昌广平 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | |
活草鱼 | 石家庄桥西 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | |
活草鱼 | 武汉白沙洲 | 7.75 | 7.55 | 7.65 | |
活草鱼 | 上海曹安 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 江苏 |
活草鱼 | 成都农产品 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
活草鱼 | 伊犁66团 | - | - | 17.0 | 伊宁市 |
活草鱼 | 湘益阳团洲 | 9.6 | 8.0 | 8.8 | |
活草鱼 | 闽福鼎农贸 | 15.0 | 14.4 | 14.6 | |
活草鱼 | 苏州南环桥 | 12.0 | 8.4 | 10.6 | 苏州、湖北、苏北 |
活草鱼 | 北京石门 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | |
活草鱼 | 川广安邻水 | - | - | 13.0 | |
活草鱼 | 北京八里桥 | 15.0 | 12.0 | 13.5 | |
活草鱼 | 新疆北园春 | 15.0 | 13.5 | 14.5 | |
活草鱼 | 青岛抚顺路 | 12.0 | 11.6 | 11.9 | |
活草鱼 | 江苏凌家塘 | 11.5 | 10.5 | 11.0 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活草鱼 | 北京水屯市场 | 11.6 | 11.0 | 11.2 | |
活草鱼 | 合肥周谷堆 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活草鱼 | 北京新发地 | 11.6 | 9.6 | 10.6 | |
活草鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 11.0 | |
活草鱼 | 常德甘露寺 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | |
活草鱼 | 上饶农产品 | - | - | 8.0 | |
活草鱼 | 苏众彩物流 | 9.8 | 8.2 | 9.0 | 武汉 |
活草鱼 | 马鞍山安民 | 10.4 | 9.9 | 10.2 | 南京 |
活草鱼 | 东瓦窑市场 | 13.2 | 12.8 | 13.0 | |
活草鱼 | 陕西云阳 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 陕西云阳 |
活草鱼 | 新三和市场 | - | 19.0 | 20.0 | |
活草鱼 | 重庆观农贸 | 12.2 | 11.8 | 12.0 | |
活草鱼 | 长沙马王堆 | 11.0 | 9.0 | 10.5 | 湖南 |
活草鱼 | 湘邵阳江北 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | |
活草鱼 | 江苏常州 | 11.5 | 10.5 | 11.0 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活草鱼 | 京锦绣大地 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | |
活草鱼 | 威海水产品 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
活草鱼 | 晋大同振华 | - | - | 12.0 | |
活草鱼 | 湖北浠水 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | |
活草鱼 | 银川北环 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | |
活草鱼 | 汉中过街楼 | 12.0 | 11.6 | 11.8 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新草鱼价格
今日要闻
热点推荐
X