单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
鲈鱼 | 北京岳各庄 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | |
鲈鱼 | 北京日上 | 38.0 | 30.0 | 36.0 | |
鲈鱼 | 闽福鼎农贸 | - | - | 33.0 | |
鲈鱼 | 苏州南环桥 | 28.0 | 22.0 | 26.0 | 浙江、苏州 |
鲈鱼 | 北京八里桥 | 32.0 | 30.0 | 31.0 | |
鲈鱼 | 合肥周谷堆 | 30.0 | 28.0 | 29.0 | |
鲈鱼 | 北京新发地 | 32.0 | 29.0 | 30.5 | |
鲈鱼 | 江苏凌家塘 | 25.0 | 23.0 | 24.0 | |
鲈鱼 | 马鞍山安民 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 当涂 |
鲈鱼 | 江苏常州 | 25.0 | 23.0 | 24.0 | |
鲈鱼 | 威海水产品 | 30.0 | 24.0 | 26.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲈鱼价格
今日要闻
热点推荐
X