单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
对虾 | 石家庄桥西 | 50.0 | 20.0 | 35.0 | |
对虾 | 闽福鼎农贸 | - | - | 47.0 | |
对虾 | 威海水产品 | 210.0 | 90.0 | 120.0 | |
澳洲龙虾 | 闽福鼎农贸 | - | - | 477.0 | |
澳洲龙虾 | 新疆北园春 | 540.0 | 540.0 | 540.0 | |
美洲龙虾 | 闽福鼎农贸 | - | - | 404.0 | |
基围虾 | 北京岳各庄 | 340.0 | 260.0 | 300.0 | |
基围虾 | 湖北浠水 | 72.0 | 60.0 | 68.0 | |
基围虾 | 江苏常州 | 55.0 | 50.0 | 52.0 | |
基围虾 | 东瓦窑市场 | 30.0 | 26.0 | 28.0 | |
基围虾 | 北京日上 | 100.0 | 80.0 | 90.0 | |
基围虾 | 北京新发地 | 340.0 | 290.0 | 315.0 | |
基围虾 | 江苏凌家塘 | 55.0 | 50.0 | 52.0 | |
基围虾 | 北京八里桥 | 340.0 | 330.0 | 335.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新虾类价格
今日要闻
热点推荐
X