单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
带鱼 | 北京岳各庄 | 26.0 | 16.0 | 18.0 | |
带鱼 | 北京八里桥 | 36.0 | 12.0 | 24.0 | |
带鱼 | 北京新发地 | 22.0 | 11.0 | 16.5 | |
带鱼 | 伊犁66团 | - | - | 16.0 | 伊宁市 |
带鱼 | 石家庄桥西 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | |
带鱼 | 库尔勒孔雀 | 23.0 | 19.0 | 21.0 | |
带鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 6.2 | |
带鱼 | 苏众彩物流 | 15.6 | 7.2 | 11.4 | 浙江 |
带鱼 | 海湖路市场 | 22.0 | 18.0 | 19.0 | |
带鱼 | 东瓦窑市场 | 30.0 | 20.0 | 26.0 | |
带鱼 | 北京水屯市场 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | |
带鱼 | 合肥周谷堆 | 15.6 | 5.6 | 10.6 | |
带鱼 | 湖北浠水 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | |
大带鱼 | 川广安邻水 | - | - | 24.0 | |
大带鱼 | 闽福鼎农贸 | 21.0 | 20.0 | 20.6 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
大带鱼 | 新三和市场 | - | 23.0 | 23.0 | |
大带鱼 | 江苏常州 | 20.0 | 16.0 | 17.0 | |
大带鱼 | 北京日上 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | |
大带鱼 | 江苏凌家塘 | 20.0 | 16.0 | 17.0 | |
大带鱼 | 东瓦窑市场 | 24.0 | 23.0 | 23.6 | |
大带鱼 | 北京水屯市场 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | |
大带鱼 | 青岛抚顺路 | 52.0 | 45.0 | 48.0 | |
大带鱼 | 威海水产品 | 50.0 | 36.0 | 40.0 | |
大带鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 17.0 | |
大带鱼 | 晋大同振华 | - | - | 19.0 | |
大带鱼 | 包头市友谊 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
大带鱼 | 冀魏县天仙 | 22.0 | 19.0 | 20.0 | |
大带鱼 | 新疆北园春 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |
大带鱼 | 西安朱雀 | 30.0 | 18.0 | 21.0 | |
大带鱼 | 上海曹安 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 浙江 |
种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
大带鱼 | 东瓦窑市场 | 24.0 | 23.0 | 23.6 | |
大带鱼 | 北京水屯市场 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | |
大带鱼 | 青岛抚顺路 | 52.0 | 45.0 | 48.0 | |
大带鱼 | 威海水产品 | 50.0 | 36.0 | 40.0 | |
大带鱼 | 长沙马王堆 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 福建、广东、广西 |
小带鱼 | 新三和市场 | - | 13.0 | 14.0 | |
小带鱼 | 江苏凌家塘 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | |
小带鱼 | 北京水屯市场 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | |
小带鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 13.0 | 浙江 |
小带鱼 | 威海水产品 | 28.0 | 20.0 | 26.0 | |
小带鱼 | 江苏常州 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | |
小带鱼 | 库尔勒孔雀 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | |
小带鱼 | 北京日上 | 16.0 | 14.0 | 15.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新带鱼价格
今日要闻
热点推荐
X