单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
扇贝 | 北京岳各庄 | 60.0 | 22.0 | 36.0 | |
扇贝 | 北京新发地 | 34.0 | 24.0 | 29.0 | |
扇贝 | 新疆北园春 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |
扇贝 | 鲁滨州六街 | - | - | 11.0 | |
扇贝 | 青岛城阳 | 22.0 | 9.0 | 15.0 | |
扇贝 | 威海水产品 | 9.0 | 8.0 | 8.6 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新扇贝价格
今日要闻
热点推荐
X