单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
黄鳝 | 北京新发地 | 52.0 | 36.0 | 44.0 | |
黄鳝 | 北京岳各庄 | 60.0 | 40.0 | 50.0 | |
黄鳝 | 北京日上 | 60.0 | 50.0 | 56.0 | |
黄鳝 | 江苏凌家塘 | 53.0 | 34.0 | 48.0 | |
黄鳝 | 闽福鼎农贸 | - | - | 40.0 | |
黄鳝 | 威海水产品 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | |
黄鳝 | 北京八里桥 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | |
黄鳝 | 北京水屯市场 | 40.0 | 36.0 | 38.0 | |
黄鳝 | 苏州南环桥 | 59.0 | 38.0 | 48.0 | 湖北、苏北 |
黄鳝 | 新疆北园春 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黄鳝价格
今日要闻
热点推荐
X