单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活鲫鱼 | 北京新发地 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | |
活鲫鱼 | 北京日上 | 11.6 | 9.0 | 10.4 | |
活鲫鱼 | 江苏凌家塘 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | |
活鲫鱼 | 北京岳各庄 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | |
活鲫鱼 | 宁吴忠市场 | - | - | 18.0 | |
活鲫鱼 | 海湖路市场 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
活鲫鱼 | 汉中过街楼 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | |
活鲫鱼 | 湖北浠水 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | |
活鲫鱼 | 闽福鼎农贸 | - | - | 16.0 | |
活鲫鱼 | 青岛抚顺路 | 12.7 | 11.4 | 11.8 | |
活鲫鱼 | 合肥周谷堆 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 安徽 |
活鲫鱼 | 哈尔滨哈达 | - | - | 12.0 | 江苏 |
活鲫鱼 | 常德甘露寺 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | |
活鲫鱼 | 威海水产品 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
活鲫鱼 | 包头市友谊 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活鲫鱼 | 东瓦窑市场 | 14.2 | 13.8 | 14.0 | |
活鲫鱼 | 柳邕农批 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
活鲫鱼 | 北京八里桥 | 14.0 | 11.0 | 12.5 | |
活鲫鱼 | 北京水屯市场 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | |
活鲫鱼 | 苏州南环桥 | 11.0 | 9.6 | 10.4 | 苏州、苏北 |
活鲫鱼 | 马鞍山安民 | 11.0 | 6.1 | 9.0 | 南京 |
活鲫鱼 | 银川北环 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | |
活鲫鱼 | 苏建湖水产 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 江苏省盐城市 |
活鲫鱼 | 长沙马王堆 | 10.4 | 9.0 | 9.6 | 湖南 |
活鲫鱼 | 武汉白沙洲 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | |
活鲫鱼 | 石家庄桥西 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | |
活鲫鱼 | 北京石门 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | |
活鲫鱼 | 天津韩家墅 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | |
活鲫鱼 | 上海曹安 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 江苏 |
活鲫鱼 | 新疆北园春 | 17.0 | 14.0 | 15.0 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活鲫鱼 | 青岛城阳 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
活鲫鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 11.8 | |
活鲫鱼 | 苏众彩物流 | 10.4 | 8.2 | 9.3 | 江苏 |
活鲫鱼 | 重庆观农贸 | 13.0 | 12.6 | 12.8 | |
活鲫鱼 | 湘红星市场 | 9.8 | 9.0 | 9.4 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲫鱼价格
今日要闻
热点推荐
X