单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活草鱼 | 北京新发地 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | |
活草鱼 | 京锦绣大地 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | |
活草鱼 | 北京日上 | 13.0 | 11.4 | 12.0 | |
活草鱼 | 江苏凌家塘 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活草鱼 | 北京岳各庄 | 11.0 | 10.4 | 10.6 | |
活草鱼 | 宁吴忠市场 | - | - | 13.0 | |
活草鱼 | 海湖路市场 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
活草鱼 | 伊犁66团 | - | - | 17.0 | 伊宁市 |
活草鱼 | 汉中过街楼 | 12.0 | 11.6 | 11.8 | |
活草鱼 | 闽福鼎农贸 | 15.0 | 14.4 | 14.6 | |
活草鱼 | 湖北浠水 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | |
活草鱼 | 青岛抚顺路 | 12.0 | 11.6 | 11.7 | |
活草鱼 | 合肥周谷堆 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活草鱼 | 包头市友谊 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
活草鱼 | 哈尔滨哈达 | - | - | 13.0 | 江苏 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活草鱼 | 常德甘露寺 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | |
活草鱼 | 威海水产品 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
活草鱼 | 东瓦窑市场 | 13.2 | 12.8 | 13.0 | |
活草鱼 | 柳邕农批 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
活草鱼 | 北京八里桥 | 15.0 | 12.0 | 13.5 | |
活草鱼 | 陕西云阳 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 陕西云阳 |
活草鱼 | 北京水屯市场 | 11.6 | 11.0 | 11.2 | |
活草鱼 | 苏州南环桥 | 11.3 | 9.8 | 10.6 | 苏州、湖北、苏北 |
活草鱼 | 马鞍山安民 | 9.6 | 9.0 | 9.3 | 南京 |
活草鱼 | 银川北环 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | |
活草鱼 | 苏建湖水产 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 江苏省盐城市 |
活草鱼 | 长沙马王堆 | 11.0 | 9.0 | 10.5 | 湖南 |
活草鱼 | 武汉白沙洲 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | |
活草鱼 | 石家庄桥西 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | |
活草鱼 | 北京石门 | 12.0 | 11.0 | 11.5 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活草鱼 | 上海曹安 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 江苏 |
活草鱼 | 新疆北园春 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
活草鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 11.6 | |
活草鱼 | 苏众彩物流 | 9.6 | 8.4 | 9.0 | 武汉 |
活草鱼 | 上饶农产品 | - | - | 8.0 | |
活草鱼 | 重庆观农贸 | 12.3 | 11.9 | 12.1 | |
活草鱼 | 湘红星市场 | 10.0 | 8.8 | 9.3 | |
活草鱼 | 晋长治紫坊 | 13.0 | 11.4 | 12.2 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新草鱼价格
今日要闻
热点推荐
X