| ||||||
产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
扇贝价格 | 威海水产品批发市场 | 统货 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
扇贝价格 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 22.00 | 9.00 | 15.00 | ||
红扇贝价格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | ||
扇贝价格 | 江苏省南京农贸中心股份有限公司 | 大连 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | |
小扇贝价格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | ||
扇贝价格 | 浙江农近农产品有限公司 | / | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
大扇贝价格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 34.00 | 32.00 | 33.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新扇贝价格
今日要闻
热点推荐
X