| ||||||
产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
黄鳝(鳝鱼)价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 条重<100 | 39.00 | 36.00 | 37.50 | |
黄鳝价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏北、湖北统货 | 60.00 | 38.00 | 48.00 | |
黄鳝价格 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 56.00 | 40.00 | 48.00 | ||
黄鳝价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 60.00 | 56.00 | 58.00 | ||
黄鳝价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 小于300克 | 70.00 | 50.00 | 60.00 |
单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
黄鳝 | 苏州南环桥 | 60.0 | 38.0 | 48.0 | 湖北、苏北 |
黄鳝 | 闽福鼎农贸 | - | - | 40.0 | |
黄鳝 | 江苏凌家塘 | 48.0 | 34.0 | 40.0 | |
黄鳝 | 鄂洪湖农贸 | 45.0 | 40.0 | 43.8 | |
黄鳝 | 北京岳各庄 | 56.0 | 32.0 | 40.0 | |
黄鳝 | 江苏常州 | 48.0 | 34.0 | 40.0 | |
黄鳝 | 北京日上 | 60.0 | 50.0 | 56.0 | |
黄鳝 | 北京水屯市场 | 40.0 | 36.0 | 38.0 | |
黄鳝 | 威海水产品 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | |
黄鳝 | 北京八里桥 | 48.0 | 44.0 | 46.0 | |
黄鳝 | 新疆北园春 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | |
黄鳝 | 北京新发地 | 52.0 | 36.0 | 44.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黄鳝价格
今日要闻
热点推荐
X