品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
活草鱼 | 克拉玛依 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2011-1-21 |
草鱼 | 1500g以上 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2011-1-21 |
草鱼 | 大于1000克 | 11.00 | 10.60 | 11.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2011-1-21 |
活草鱼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2011-1-21 | |
活草鱼 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | 北京新发地农产品有限公司 | 2011-1-21 | |
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 库尔勒万山红 | 2011-1-21 | |
草鱼 | 江苏 | 11.80 | 8.40 | 10.10 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 |
草鱼 | 武汉 | 11.60 | 9.00 | 10.30 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 |
草鱼 | 安徽 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 |
草鱼 | 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg | 13.00 | 10.40 | 12.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-21 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 浙江农近农产品有限公司 | 2011-1-21 |
草鱼 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 山西长治紫坊 | 2011-1-21 | |
草鱼 | <1000g | 10.60 | 9.60 | 10.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 |
草鱼 | >1000g | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.40 | 8.80 | 9.10 | 武汉白沙洲 | 2011-1-21 |
草鱼 | 3500以上 | 12.80 | 11.20 | 12.00 | 武汉白沙洲 | 2011-1-21 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 7.40 | 6.60 | 7.00 | 武汉白沙洲 | 2011-1-21 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | 武汉白沙洲 | 2011-1-21 |
草鱼 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-1-21 | |
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2011-1-21 | |
草鱼 | 11.00 | 8.40 | 9.70 | 合肥周谷堆 | 2011-1-21 | |
草鱼 | 750—2500g | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2011-1-21 |
草鱼>1000g | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-1-21 | |
草鱼<1000g | 11.00 | 10.50 | 10.80 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-1-21 | |
草鱼 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京顺义石门 | 2011-1-21 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新草鱼价格
今日要闻
热点推荐
X