品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
活鲫鱼 | 新疆(小) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2011-1-21 |
鲫鱼 | 150-250g | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2011-1-21 |
鲫鱼 | 250-400 | 11.50 | 8.50 | 10.50 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2011-1-21 |
活鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2011-1-21 | |
活鲫鱼 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2011-1-21 | |
鲫鱼 | 江苏 | 10.60 | 8.40 | 9.50 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 |
鲫鱼 | 苏北、苏州0.3-0.5kg | 11.40 | 8.00 | 9.80 | 苏州南环桥 | 2011-1-21 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 浙江农近农产品有限公司 | 2011-1-21 |
鲫鱼 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 山西长治紫坊 | 2011-1-21 | |
鲫鱼 | <200g | 11.60 | 10.60 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 |
鲫鱼 | >200g | 12.20 | 11.40 | 11.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 15.40 | 14.60 | 15.00 | 武汉白沙洲 | 2011-1-21 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 武汉白沙洲 | 2011-1-21 |
鲫鱼 | 条重<100 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 武汉白沙洲 | 2011-1-21 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 7.20 | 6.40 | 6.80 | 武汉白沙洲 | 2011-1-21 |
鲫鱼 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-1-21 | |
鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2011-1-21 | |
鲫鱼 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 合肥周谷堆 | 2011-1-21 | |
鲫鱼 | 200-500g | 11.20 | 9.00 | 10.10 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2011-1-21 |
鲫鱼<200g | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-1-21 | |
鲫鱼>200g | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-1-21 | |
鲫鱼 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 北京顺义石门 | 2011-1-21 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲫鱼价格
今日要闻
热点推荐
X