品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹰爪虾 | 鲜每500克60—80只 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 宁波象山中国水产城 | 2011-1-21 |
虾姑 | 公斤 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 宁波象山中国水产城 | 2011-1-21 |
濑尾虾 | 220.00 | 180.00 | 200.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
青虾 | 3公分以上 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2011-1-21 |
青虾 | 5公分以上 | 140.00 | 130.00 | 135.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2011-1-21 |
青虾 | 3公分以下 | 60.00 | 56.00 | 58.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2011-1-21 |
白虾 | 统货 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2011-1-21 |
基围虾 | 统货 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2011-1-21 |
甜虾 | 28.00 | 17.00 | 25.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
虾仁 | 42.00 | 25.00 | 31.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
北极虾 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2011-1-21 | |
澳洲龙虾 | 760.00 | 600.00 | 680.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2011-1-21 | |
基围虾 | 280.00 | 240.00 | 260.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2011-1-21 | |
沙虾 | 统货 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 |
河虾 | 江苏 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 |
对虾 | 58.00 | 50.00 | 54.00 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 | |
鹰爪虾 | 鲜每500克60只以下 | 40.00 | 30.00 | 32.00 | 威海水产品批发市场 | 2011-1-21 |
虾米 | 海虾米 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 威海水产品批发市场 | 2011-1-21 |
虾皮 | 统货 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | 威海水产品批发市场 | 2011-1-21 |
对虾 | 鲜每500克7-9只 | 170.00 | 150.00 | 160.00 | 威海水产品批发市场 | 2011-1-21 |
对虾 | 鲜每500克13-16只 | 90.00 | 80.00 | 86.00 | 威海水产品批发市场 | 2011-1-21 |
对虾 | 鲜每500克4-6只 | 210.00 | 190.00 | 200.00 | 威海水产品批发市场 | 2011-1-21 |
对虾 | 鲜每500克10-12只 | 120.00 | 90.00 | 100.00 | 威海水产品批发市场 | 2011-1-21 |
基围虾 | 苏州、上海、浙江、广东统货 | 56.00 | 38.00 | 46.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-21 |
河虾 | 苏州、浙江统货 | 95.00 | 40.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-21 |
白虾 | 浙江、苏北、上海统货 | 44.00 | 32.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-21 |
小龙虾 | 统货 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 浙江农近农产品有限公司 | 2011-1-21 |
南美白对虾 | 鲜统货 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 浙江农近农产品有限公司 | 2011-1-21 |
罗氏沼虾 | 统货 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 浙江农近农产品有限公司 | 2011-1-21 |
对虾 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 山西长治紫坊 | 2011-1-21 |
基围虾30-45头 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
明对虾>6头 | 140.00 | 130.00 | 135.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
基围虾15-30头 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
斑节虾>6头 | 130.00 | 120.00 | 125.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
北极虾>100头 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
红龙虾>1000g | 400.00 | 370.00 | 380.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
澳洲龙虾>750g | 500.00 | 480.00 | 490.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
琵琶虾 | 34.00 | 28.00 | 30.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
河虾(30-45头) | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
河虾(45-60头) | 50.00 | 45.00 | 48.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
罗氏虾 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 合肥周谷堆 | 2011-1-21 | |
白对虾 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 合肥周谷堆 | 2011-1-21 | |
对虾 | 10-30只/斤 | 50.00 | 34.00 | 44.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2011-1-21 |
虾 | 48.00 | 32.00 | 40.00 | 青岛城阳 | 2011-1-21 | |
河虾(45-60头) | 15.00 | 14.50 | 14.80 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-1-21 | |
河虾(30-45头) | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-1-21 | |
河虾(15-30头) | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-1-21 | |
琵琶虾 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 北京顺义石门 | 2011-1-21 | |
基围虾 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 北京顺义石门 | 2011-1-21 | |
海白虾 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 北京顺义石门 | 2011-1-21 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新虾类价格
今日要闻
热点推荐
X