品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑鱼 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-1-12 | |
黑鱼 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2011-1-12 | |
黑鱼 | 苏州、浙江、广东0.5-2Kg | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-12 |
黑鱼 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 山西长治紫坊 | 2011-1-12 | |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 18.60 | 17.00 | 17.80 | 武汉白沙洲 | 2011-1-12 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 16.60 | 14.80 | 15.70 | 武汉白沙洲 | 2011-1-12 |
黑鱼 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-12 | |
黑鱼 | 22.00 | 19.00 | 20.00 | 北京顺义石门 | 2011-1-12 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黑鱼价格
今日要闻
热点推荐
X