品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
河虾(30-45头) | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-1-12 | |
河虾(45-60头) | 15.00 | 14.50 | 14.80 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-1-12 | |
河虾(15-30头) | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-1-12 | |
北极虾 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2011-1-12 | |
虾皮 | 山东 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京八里桥 | 2011-1-12 |
虾仁 | 48.00 | 18.00 | 33.00 | 北京八里桥 | 2011-1-12 | |
基围虾 | 280.00 | 270.00 | 275.00 | 北京八里桥 | 2011-1-12 | |
基围虾 | 苏州、上海、浙江、广东统货 | 56.00 | 40.00 | 48.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-12 |
河虾 | 苏州、浙江统货 | 98.00 | 40.00 | 74.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-12 |
白虾 | 浙江、苏北、上海统货 | 44.00 | 28.00 | 36.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-12 |
对虾 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 山西长治紫坊 | 2011-1-12 | |
基围虾15-30头 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-12 | |
基围虾30-45头 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-12 | |
明对虾>6头 | 140.00 | 130.00 | 135.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-12 | |
北极虾>100头 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-12 | |
斑节虾>6头 | 130.00 | 120.00 | 125.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-12 | |
澳洲龙虾>750g | 500.00 | 480.00 | 490.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-12 | |
红龙虾>1000g | 400.00 | 370.00 | 380.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-12 | |
琵琶虾 | 34.00 | 28.00 | 30.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-12 | |
河虾(30-45头) | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-12 | |
河虾(45-60头) | 50.00 | 45.00 | 48.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-12 | |
虾皮 | 各系列 | 16.00 | 8.00 | 0.00 | 无锡天鹏食品商城有限公司 | 2011-1-12 |
龙虾仁 | 各规格 | 31.00 | 24.00 | 0.00 | 无锡天鹏食品商城有限公司 | 2011-1-12 |
草虾 | 4-6,1*12片/箱 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 无锡天鹏食品商城有限公司 | 2011-1-12 |
琵琶虾 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 北京顺义石门 | 2011-1-12 | |
基围虾 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 北京顺义石门 | 2011-1-12 | |
海白虾 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 北京顺义石门 | 2011-1-12 | |
对虾 | 10-30只/斤 | 50.00 | 34.00 | 42.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2011-1-12 |
虾 | 48.00 | 32.00 | 40.00 | 青岛城阳 | 2011-1-12 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新虾类价格
今日要闻
热点推荐
X