品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲶鱼 | 7.00 | 6.40 | 6.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2011-1-12 | |
鲶鱼 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京八里桥 | 2011-1-12 | |
鲶鱼 | 苏州、上海、厦门0.5-2Kg | 6.80 | 6.00 | 6.40 | 苏州南环桥 | 2011-1-12 |
鲶鱼 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山西长治紫坊 | 2011-1-12 | |
鲶鱼(野生) | 条重≥500 | 17.40 | 16.20 | 16.80 | 武汉白沙洲 | 2011-1-12 |
鲶鱼(野生) | 250≤条重<500 | 14.40 | 13.20 | 13.80 | 武汉白沙洲 | 2011-1-12 |
鲶鱼(野生) | 150≤条重<250 | 13.40 | 12.20 | 12.80 | 武汉白沙洲 | 2011-1-12 |
鲶鱼 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-12 | |
鲶鱼 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-1-12 | |
鲶鱼 | 18.00 | 8.00 | 15.00 | 北京顺义石门 | 2011-1-12 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲶鱼价格
今日要闻
热点推荐
X