品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草鱼 | 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg | 13.00 | 9.40 | 12.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-5 |
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 库尔勒万山红 | 2011-1-5 | |
草鱼 | 大于1000克 | 12.00 | 10.60 | 11.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2011-1-5 |
草鱼 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | 北京八里桥 | 2011-1-5 | |
草鱼 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-1-5 | |
草鱼 | 3500以上 | 13.80 | 13.20 | 13.50 | 武汉白沙洲 | 2011-1-5 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 7.40 | 6.60 | 7.00 | 武汉白沙洲 | 2011-1-5 |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.60 | 8.80 | 9.20 | 武汉白沙洲 | 2011-1-5 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | 武汉白沙洲 | 2011-1-5 |
草鱼 | 13.00 | 9.60 | 12.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-1-5 | |
草鱼 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 山西长治紫坊 | 2011-1-5 | |
草鱼 | <1000g | 10.60 | 9.60 | 10.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-5 |
草鱼 | >1000g | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-5 |
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2011-1-5 | |
草鱼 | 10.60 | 9.60 | 10.10 | 合肥周谷堆 | 2011-1-5 | |
草鱼 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京顺义石门 | 2011-1-5 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新草鱼价格
今日要闻
热点推荐
X