单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
梭子蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 65.0 | |
梭子蟹 | 北京岳各庄 | 120.0 | 70.0 | 90.0 | |
梭子蟹 | 威海水产品 | 140.0 | 70.0 | 100.0 | |
梭子蟹 | 北京新发地 | 110.0 | 100.0 | 105.0 | |
青蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 75.0 | |
青蟹 | 北京岳各庄 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
青蟹 | 库尔勒孔雀 | 70.0 | 65.0 | 68.0 | |
青蟹 | 苏州南环桥 | 380.0 | 26.0 | 240.0 | |
江蟹 | 江苏常州 | 120.0 | 110.0 | 115.0 | |
江蟹 | 苏建湖水产 | 140.0 | 100.0 | 120.0 | 江苏省盐城市 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
野生甲鱼 | 苏建湖水产 | 240.0 | 200.0 | 220.0 | 江苏省盐城市 |
野生甲鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 240.0 | |
野生甲鱼 | 湖北浠水 | 190.0 | 170.0 | 180.0 | |
野生甲鱼 | 徐州七里沟 | 360.0 | 240.0 | 300.0 | |
野生甲鱼 | 鄂洪湖农贸 | 202.0 | 142.0 | 162.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新龟鳖类价格
今日要闻
热点推荐
X