品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲤鱼 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 克拉玛依市场 | 2010-12-27 |
鲤鱼 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 北京八里桥 | 2010-12-27 | |
鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 库尔勒万山红 | 2010-12-27 | |
鲤鱼 | <750g | 10.00 | 9.00 | 9.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-27 |
鲤鱼 | >750g | 10.60 | 9.60 | 10.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-27 |
鲤鱼 | 北京、延庆 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-12-27 |
鲤鱼 | 14.00 | 7.60 | 13.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-12-27 | |
鲤鱼 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-12-27 | |
鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-12-27 | |
鲤鱼 | 12.00 | 10.80 | 11.40 | 山西长治紫坊 | 2010-12-27 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | 武汉白沙洲 | 2010-12-27 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 10.40 | 9.60 | 10.00 | 武汉白沙洲 | 2010-12-27 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.00 | 8.20 | 8.60 | 武汉白沙洲 | 2010-12-27 |
鲤鱼 | 500g— 1500g | 11.60 | 9.60 | 10.60 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-12-27 |
鲤鱼 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 河北怀来京西 | 2010-12-27 | |
鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-12-27 | |
鲤鱼 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京顺义石门 | 2010-12-27 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲤鱼价格
今日要闻
热点推荐
X