品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草鱼 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 山西长治紫坊 | 2010-12-24 | |
草鱼 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-12-24 | |
草鱼 | 10.60 | 9.20 | 9.90 | 合肥周谷堆 | 2010-12-24 | |
草鱼 | 750—2500g | 11.40 | 10.00 | 10.70 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-12-24 |
草鱼〉1000g | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-12-24 | |
草鱼 | 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg | 13.00 | 10.00 | 11.60 | 苏州南环桥 | 2010-12-24 |
草鱼 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京顺义石门 | 2010-12-24 | |
草鱼 | 大于1000克 | 12.00 | 10.60 | 11.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-12-24 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新草鱼价格
今日要闻
热点推荐
X