品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲫鱼 | 安徽 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 南京农贸中心 | 2010-12-23 |
鲫鱼 | 江苏 | 10.80 | 8.00 | 9.40 | 南京农贸中心 | 2010-12-23 |
鲫鱼 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 合肥周谷堆 | 2010-12-23 | |
鲫鱼〉200g | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-12-23 | |
活鲫鱼 | 新疆(小) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2010-12-23 |
鲫鱼 | 12.00 | 10.00 | 11.40 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-12-23 | |
鲫鱼 | <200g | 11.60 | 10.60 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-23 |
鲫鱼 | >200g | 12.20 | 11.40 | 11.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-23 |
鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-12-23 | |
鲫鱼 | 条重<100 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 武汉白沙洲 | 2010-12-23 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 12.40 | 10.60 | 11.50 | 武汉白沙洲 | 2010-12-23 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 7.40 | 6.60 | 7.00 | 武汉白沙洲 | 2010-12-23 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 9.80 | 9.00 | 9.40 | 武汉白沙洲 | 2010-12-23 |
鲫鱼 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-12-23 | |
鲫鱼 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 山西长治紫坊 | 2010-12-23 | |
鲫鱼 | 苏北、苏州0.3-0.5kg | 11.80 | 8.00 | 10.40 | 苏州南环桥 | 2010-12-23 |
鲫鱼 | 200-500g | 11.40 | 9.40 | 10.40 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-12-23 |
鲫鱼 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 北京顺义石门 | 2010-12-23 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲫鱼价格
今日要闻
热点推荐
X