品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青蛤 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-23 | |
白蛤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-23 | |
虎皮蛤 | 14.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-23 | |
文蛤 | 17.00 | 14.00 | 16.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-23 | |
毛蛤蜊 | 18.00 | 6.00 | 14.00 | 青岛城阳 | 2010-12-23 | |
文蛤 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 青岛城阳 | 2010-12-23 | |
蛤蜊 | 12.00 | 3.00 | 10.00 | 青岛城阳 | 2010-12-23 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新其他鱼类价格
今日要闻
热点推荐
X