品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲍鱼20-25头 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-21 | |
鲍鱼10-18头 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-21 | |
鲍鱼 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-12-21 | |
海南鲍鱼(养殖、生猛) | 35粒/500g | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-21 |
海南鲍鱼(养殖、生猛) | 15粒/500g | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-21 |
海南鲍鱼(养殖、生猛) | 25粒/500g | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-21 |
大连鲍鱼(养殖、生猛) | 35粒/500g | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-21 |
大连鲍鱼(养殖、生猛) | 15粒/500g | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-21 |
大连鲍鱼(养殖、生猛) | 25粒/500g | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-21 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲍鱼价格
今日要闻
热点推荐
X