品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
扇贝175g/只 | 山东、辽宁/1㎏ | 50.00 | 36.00 | 40.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-20 |
扇贝250g/只 | 山东、辽宁/1㎏ | 22.00 | 16.00 | 19.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-20 |
吊贝(小) | 大连/1㎏ | 30.00 | 16.00 | 26.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-20 |
吊贝(中) | 大连/1㎏ | 40.00 | 22.00 | 29.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-20 |
吊贝(大) | 大连/1㎏ | 48.00 | 24.00 | 40.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-20 |
贝尖 | 贝尖/1㎏ | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-20 |
赤贝 | 40.00 | 35.00 | 38.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
马蹄贝 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
芒果贝 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
珍珠贝 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
小扇贝 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
大扇贝 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
红扇贝 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
紫贝 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 郑州刘庄 | 2010-12-20 |
贻贝 | 统货 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-12-20 |
鸟贝 | 威海 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-12-20 |
扇贝 | 统货 | 8.00 | 6.60 | 7.60 | 威海水产品批发市场 | 2010-12-20 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新其他鱼类价格
今日要闻
热点推荐
X