品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
天然白虾(生猛) | 15支/500g | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
天然白虾(生猛) | 20支/500g | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
天然白冰虾(冰冻) | 10支/500g | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
天然白冰虾(冰冻) | 15支/500g | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
天然白冰虾(冰冻) | 20支/500g | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
天然白虾(生猛) | 10支/500g | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
天然白冰虾(冰冻) | 5-8支/500g | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
班节对虾(生猛) | 10支/500g | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
班节对虾(生猛) | 15支/500g | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
班节对虾(生猛) | 5-8支/500g | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
班节对虾(冰冻) | 10支/500g | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
班节对虾(冰冻) | 15支/500g | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
班节对虾(冰冻) | 5-8支/500g | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
濑尿虾(天然、无膏) | 30支/500g | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
濑尿虾(天然、无膏) | 40支/500g | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
濑尿虾(天然、无膏) | 20支/500g | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
南美白冰虾(去头) | 60支/500g | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
南美白冰虾(去头) | 70支/500g | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
南美白冰虾(去头) | 50支/500g | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
南美白冰虾(条冻) | 50支/500g | 0.00 | 0.00 | 24.40 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
南美白冰虾(条冻) | 110-120支/500g | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
南美白冰虾(条冻) | 120-150支/500g | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
南美白冰虾(条冻) | 180支/500g | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
南美白冰虾(去头) | 25支/500g | 0.00 | 0.00 | 34.40 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
南美白冰虾(条冻) | 25支/500g | 0.00 | 0.00 | 38.80 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
南美白虾(养殖、生猛) | 35支/500g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
南美白虾(养殖、生猛) | 40支/500g | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
南美白虾(养殖、生猛) | 45支/500g | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
南美白虾(养殖、生猛) | 30支/500g | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
南美白虾(养殖、生猛) | 25支/500g | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-20 |
皮皮虾(母) | 山东、河北/1㎏ | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-20 |
皮皮虾(普通) | 山东、河北/1㎏ | 35.00 | 20.00 | 30.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-20 |
基围虾(大) | 山东/1㎏ | 72.00 | 60.00 | 66.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-20 |
花龙虾 | 澳大利亚/1㎏ | 600.00 | 500.00 | 550.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-20 |
富贵虾 | 马来西亚、泰国/1㎏ | 400.00 | 200.00 | 300.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-20 |
海白虾(大) | 海南、广东/1㎏ | 36.00 | 24.00 | 30.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-20 |
对虾16-20只/1㎏ | 印泥、广西/1㎏ | 160.00 | 80.00 | 132.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-20 |
对虾4只/1㎏ | 印泥、广西/1㎏ | 440.00 | 300.00 | 364.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-20 |
对虾8只/1㎏ | 印泥、广西/1㎏ | 260.00 | 160.00 | 226.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-20 |
基围虾15-30头 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
基围虾30-45头 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
明对虾>6头 | 140.00 | 130.00 | 135.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
斑节虾>6头 | 130.00 | 120.00 | 125.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
北极虾>100头 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
红龙虾>1000g | 400.00 | 370.00 | 380.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
河虾(45-60头) | 50.00 | 45.00 | 48.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
澳洲龙虾>750g | 500.00 | 480.00 | 490.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
琵琶虾 | 34.00 | 28.00 | 30.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
河虾(30-45头) | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 | |
基围虾 | 苏州、上海、浙江、广东统货 | 50.00 | 26.00 | 39.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-20 |
河虾 | 苏州、浙江统货 | 126.00 | 36.00 | 81.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-20 |
白虾 | 浙江、苏北、上海统货 | 44.00 | 16.00 | 34.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-20 |
对虾 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 山西长治紫坊 | 2010-12-20 | |
罗氏虾 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 合肥周谷堆 | 2010-12-20 | |
白对虾 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 合肥周谷堆 | 2010-12-20 | |
虾仁 | 50.00 | 20.00 | 35.00 | 石家庄桥西 | 2010-12-20 | |
甜虾 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 石家庄桥西 | 2010-12-20 | |
对虾 | 45.00 | 20.00 | 32.50 | 石家庄桥西 | 2010-12-20 | |
对虾 | 10-30只/斤 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-12-20 |
鹰爪虾 | 鲜每500克60只以下 | 40.00 | 30.00 | 32.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-12-20 |
虾皮 | 统货 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-12-20 |
虾米 | 海虾米 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-12-20 |
对虾 | 鲜每500克10-12只 | 120.00 | 90.00 | 100.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-12-20 |
对虾 | 鲜每500克13-16只 | 90.00 | 80.00 | 86.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-12-20 |
对虾 | 鲜每500克4-6只 | 210.00 | 190.00 | 200.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-12-20 |
对虾 | 鲜每500克7-9只 | 170.00 | 150.00 | 160.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-12-20 |
琵琶虾 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 北京顺义石门 | 2010-12-20 | |
基围虾 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 北京顺义石门 | 2010-12-20 | |
海白虾 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 北京顺义石门 | 2010-12-20 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新虾类价格
今日要闻
热点推荐
X