品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 库尔勒万山红 | 2010-12-20 | |
草鱼 | <1000g | 10.60 | 9.60 | 10.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 |
草鱼 | >1000g | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-20 |
草鱼 | 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-20 |
草鱼 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 山西长治紫坊 | 2010-12-20 | |
草鱼 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 合肥周谷堆 | 2010-12-20 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 武汉白沙洲 | 2010-12-20 |
草鱼 | 3500以上 | 12.40 | 11.60 | 12.00 | 武汉白沙洲 | 2010-12-20 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 7.40 | 6.60 | 7.00 | 武汉白沙洲 | 2010-12-20 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.20 | 7.80 | 8.00 | 武汉白沙洲 | 2010-12-20 |
草鱼 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-12-20 | |
草鱼 | 750—2500g | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-12-20 |
草鱼 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京顺义石门 | 2010-12-20 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新草鱼价格
今日要闻
热点推荐
X