品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
虾仁 | 大连 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-12-17 |
虾爬子 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-12-17 |
青虾 | 庄河 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-12-17 |
对虾 | 庄河 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-12-17 |
基围虾15-30头 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-17 | |
基围虾30-45头 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-17 | |
明对虾>6头 | 140.00 | 130.00 | 135.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-17 | |
斑节虾>6头 | 130.00 | 120.00 | 125.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-17 | |
北极虾>100头 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-17 | |
红龙虾>1000g | 400.00 | 370.00 | 380.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-17 | |
琵琶虾 | 34.00 | 28.00 | 30.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-17 | |
澳洲龙虾>750g | 500.00 | 480.00 | 490.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-17 | |
河虾(30-45头) | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-17 | |
河虾(45-60头) | 50.00 | 45.00 | 48.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-17 | |
对虾 | 10-30只/斤 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-12-17 |
对虾 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 山西长治紫坊 | 2010-12-17 | |
虾 | 48.00 | 32.00 | 40.00 | 青岛城阳 | 2010-12-17 | |
北极虾 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-12-17 | |
虾仁 | 50.00 | 20.00 | 35.00 | 石家庄桥西 | 2010-12-17 | |
甜虾 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 石家庄桥西 | 2010-12-17 | |
对虾 | 50.00 | 20.00 | 35.00 | 石家庄桥西 | 2010-12-17 | |
基围虾 | 苏州、上海、浙江、广东统货 | 50.00 | 25.00 | 37.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-17 |
河虾 | 苏州、浙江统货 | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-17 |
白虾 | 浙江、苏北、上海统货 | 45.00 | 20.00 | 38.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-17 |
罗氏虾 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 合肥周谷堆 | 2010-12-17 | |
白对虾 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 合肥周谷堆 | 2010-12-17 | |
基围虾15-30头 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-12-17 | |
北极虾〉100头 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-12-17 | |
琵琶虾 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 北京顺义石门 | 2010-12-17 | |
基围虾 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 北京顺义石门 | 2010-12-17 |
海白虾 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 北京顺义石门 | 2010-12-17 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新虾类价格
今日要闻
热点推荐
X